smart beach cup Nürnberg Männer
Allgemein
| Name | smart beach cup Nürnberg Männer |
|---|---|
| Ort | Nürnberg |
| Zeitraum | 2017-05-26 bis 2017-05-28 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | smart beach cup |
| Veranstalter | WerkB Events GmbH Großreuther Straße 87 90425 Nürnberg Christopher Dietz Agenturleitung Tel.: +49 (0) 911 - 366 336 Mobil: +49 (0) 171 - 49 38 814 Mail: christopher.dietz@werk-b.com HP: www.werk-b.com/events |
| Austragungsort | Hauptmarkt |
| Preisgeld | 5.000,-€ |
| Meldeschluss | 2017-05-12 00:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2017-05-12 00:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2017-05-12 00:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 16 |
| Teilnehmer Qualifikation | 10 |
| Qualifizierte Teams | 4 |
| Startdatum Rangliste | 2017-05-29 00:00:00 |
| Startgebühr | 45,- € |
| Kaution | 25,- € |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 2 | 26.05.2017 | 1 | Kroha - Schlegel | Gruhn - Westphal | 0 : 2 |
| qualifikation | 7 | 26.05.2017 | 4 | Harms - Schneider | Pfretzschner - Sowa | 0 : 2 |
| qualifikation | 9 | 26.05.2017 | 1 | Doranth - Höfer | Gruhn - Westphal | 0 : 2 |
| qualifikation | 10 | 26.05.2017 | 1 | Beck - Malescha | Hellmuth - Mäurer | 2 : 1 |
| qualifikation | 11 | 26.05.2017 | 4 | Karpa - Sievers | Rudolf - Sirén | 1 : 2 |
| qualifikation | 12 | 26.05.2017 | 4 | Pfretzschner - Sowa | Wolf - Wolf | 0 : 2 |
| qualifikation | 17 | 26.05.2017 | 4 | Kroha - Schlegel | Pfretzschner - Sowa | 2 : 0 |
| qualifikation | 20 | 26.05.2017 | 1 | Harms - Schneider | Doranth - Höfer | 0 : 2 |
| qualifikation | 21 | 26.05.2017 | 1 | Gruhn - Westphal | Beck - Malescha | 1 : 2 |
| qualifikation | 22 | 26.05.2017 | 4 | Rudolf - Sirén | Wolf - Wolf | 2 : 0 |
| qualifikation | 23 | 26.05.2017 | 1 | Karpa - Sievers | Kroha - Schlegel | 2 : 0 |
| qualifikation | 24 | 26.05.2017 | 4 | Doranth - Höfer | Hellmuth - Mäurer | 2 : 0 |
| qualifikation | 25 | 26.05.2017 | 4 | Wolf - Wolf | Doranth - Höfer | 0 : 2 |
| qualifikation | 26 | 26.05.2017 | 1 | Gruhn - Westphal | Karpa - Sievers | 1 : 2 |
| hauptfeld | 1 | 27.05.2017 | 2 | Matysik - Popp | John - Kulzer | 2 : 1 |
| hauptfeld | 2 | 27.05.2017 | 3 | Holler - Wickler | Nibbrig - Wernitz | 2 : 0 |
| hauptfeld | 3 | 27.05.2017 | 1 | Fuchs - Stadie-Seeber | Doranth - Höfer | 2 : 0 |
| hauptfeld | 4 | 27.05.2017 | 4 | Karpa - Sievers | Bergmann - Harms | 1 : 2 |
| hauptfeld | 5 | 27.05.2017 | 1 | Walkenhorst - Winter | Beck - Malescha | 2 : 0 |
| hauptfeld | 6 | 27.05.2017 | 3 | Heidrich - Kissling | Lohmann - Thole | 0 : 2 |
| hauptfeld | 7 | 27.05.2017 | 4 | Betzien - Ehlers | Becker - Schröder | 0 : 2 |
| hauptfeld | 8 | 27.05.2017 | 2 | Rudolf - Sirén | Poniewaz - Poniewaz | 0 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 27.05.2017 | 1 | Matysik - Popp | Holler - Wickler | 2 : 1 |
| hauptfeld | 10 | 27.05.2017 | 2 | Fuchs - Stadie-Seeber | Bergmann - Harms | 1 : 2 |
| hauptfeld | 11 | 27.05.2017 | 2 | Walkenhorst - Winter | Lohmann - Thole | 0 : 2 |
| hauptfeld | 12 | 27.05.2017 | 1 | Becker - Schröder | Poniewaz - Poniewaz | 2 : 0 |
| hauptfeld | 13 | 27.05.2017 | 4 | Nibbrig - Wernitz | John - Kulzer | 2 : 1 |
| hauptfeld | 14 | 27.05.2017 | 3 | Karpa - Sievers | Doranth - Höfer | 1 : 2 |
| hauptfeld | 15 | 27.05.2017 | 3 | Heidrich - Kissling | Beck - Malescha | 2 : 1 |
| hauptfeld | 16 | 27.05.2017 | 4 | Rudolf - Sirén | Betzien - Ehlers | 2 : 0 |
| hauptfeld | 17 | 27.05.2017 | 4 | Nibbrig - Wernitz | Poniewaz - Poniewaz | 0 : 2 |
| hauptfeld | 18 | 27.05.2017 | 3 | Doranth - Höfer | Walkenhorst - Winter | 0 : 2 |
| hauptfeld | 19 | 27.05.2017 | 3 | Heidrich - Kissling | Fuchs - Stadie-Seeber | 1 : 2 |
| hauptfeld | 20 | 27.05.2017 | 4 | Rudolf - Sirén | Holler - Wickler | 0 : 2 |
| hauptfeld | 21 | 27.05.2017 | 1 | Matysik - Popp | Bergmann - Harms | 0 : 2 |
| hauptfeld | 22 | 27.05.2017 | 1 | Lohmann - Thole | Becker - Schröder | 0 : 2 |
| hauptfeld | 23 | 27.05.2017 | 3 | Walkenhorst - Winter | Poniewaz - Poniewaz | 2 : 0 |
| hauptfeld | 24 | 27.05.2017 | 4 | Holler - Wickler | Fuchs - Stadie-Seeber | 1 : 2 |
| hauptfeld | 25 | 28.05.2017 | 2 | Lohmann - Thole | Fuchs - Stadie-Seeber | 2 : 0 |
| hauptfeld | 26 | 28.05.2017 | 1 | Matysik - Popp | Walkenhorst - Winter | 0 : 2 |
| hauptfeld | 27 | 28.05.2017 | 2 | Bergmann - Harms | Lohmann - Thole | 2 : 1 |
| hauptfeld | 28 | 28.05.2017 | 1 | Becker - Schröder | Walkenhorst - Winter | 2 : 0 |
| hauptfeld | 29 | 28.05.2017 | 1 | Lohmann - Thole | Walkenhorst - Winter | 2 : 1 |
| hauptfeld | 30 | 28.05.2017 | 1 | Bergmann - Harms | Becker - Schröder | 2 : 0 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Bergmann - Harms | 75 |
| hauptfeld | 2 | Becker - Schröder | 64 |
| hauptfeld | 3 | Lohmann - Thole | 52 |
| hauptfeld | 4 | Walkenhorst - Winter | 40 |
| hauptfeld | 5 | Matysik - Popp | 28 |
| hauptfeld | 5 | Fuchs - Stadie-Seeber | 28 |
| hauptfeld | 7 | Poniewaz - Poniewaz | 20 |
| hauptfeld | 7 | Holler - Wickler | 20 |
| hauptfeld | 9 | Doranth - Höfer | 16 |
| hauptfeld | 9 | Nibbrig - Wernitz | 16 |
| hauptfeld | 9 | Rudolf - Sirén | 16 |
| hauptfeld | 9 | Heidrich - Kissling | 16 |
| hauptfeld | 13 | John - Kulzer | 12 |
| hauptfeld | 13 | Beck - Malescha | 12 |
| hauptfeld | 13 | Betzien - Ehlers | 12 |
| hauptfeld | 13 | Karpa - Sievers | 12 |
| qualifikation | 5 | Wolf - Wolf | 3 |
| qualifikation | 5 | Gruhn - Westphal | 3 |
| qualifikation | 7 | Kroha - Schlegel | 1 |
| qualifikation | 7 | Hellmuth - Mäurer | – |
| qualifikation | 9 | Harms - Schneider | – |
| qualifikation | 9 | Pfretzschner - Sowa | – |