Essen Frauen
Allgemein
| Name | Essen Frauen |
|---|---|
| Ort | Essen |
| Zeitraum | 2003-06-13 bis 2003-06-15 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | Vodafone Masters |
| Veranstalter | Celebration Promotion info@celebrationpromotion.de Marc Stöckel Eduardstr. 9 5130 Essen T: 0201-260045 d. T: 0163-2610757 F: 0201-260047 d. |
| Austragungsort | Kennedyplatz |
| Preisgeld | 0 |
| Meldeschluss | 2003-01-01 00:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2003-01-01 00:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2003-01-01 00:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 16 |
| Teilnehmer Qualifikation | 10 |
| Qualifizierte Teams | 4 |
| Startdatum Rangliste | 2003-01-01 00:00:00 |
| Startgebühr | 0 |
| Kaution | 0 |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 2 | 13.06. | – | Domagala - Klatt | Ferling - Gunder | 1 : 2 |
| qualifikation | 7 | 13.05. | – | Kolokotronis - Niklaus | Knabe-Paulsen - Oje | 2 : 0 |
| qualifikation | 9 | 13.05. | – | Goller - Günther | Ferling - Gunder | 2 : 0 |
| qualifikation | 10 | 13.05. | – | Engel - Wendisch | Nitzsche - Romberg | 2 : 1 |
| qualifikation | 11 | 13.05. | – | Raddatz - Schneider | Göpfert - Kerl | 2 : 0 |
| qualifikation | 12 | 13.06. | – | Kolokotronis - Niklaus | Brandt - Kleefisch | 2 : 0 |
| qualifikation | 17 | 13.06. | – | Domagala - Klatt | Brandt - Kleefisch | 2 : 0 |
| qualifikation | 20 | 13.06. | – | Knabe-Paulsen - Oje | Ferling - Gunder | 0 : 2 |
| qualifikation | 21 | 13.06. | – | Goller - Günther | Engel - Wendisch | 0 : 2 |
| qualifikation | 22 | 13.06. | – | Raddatz - Schneider | Kolokotronis - Niklaus | 1 : 2 |
| qualifikation | 23 | 13.06. | – | Göpfert - Kerl | Domagala - Klatt | 2 : 1 |
| qualifikation | 24 | 13.06. | – | Ferling - Gunder | Nitzsche - Romberg | 0 : 2 |
| qualifikation | 25 | 13.05. | – | Raddatz - Schneider | Nitzsche - Romberg | 2 : 1 |
| qualifikation | 26 | 13.06. | – | Goller - Günther | Göpfert - Kerl | 2 : 1 |
| hauptfeld | 1 | 14.06. | – | Lahme - Müsch | Gorenc - Horn | 2 : 0 |
| hauptfeld | 2 | 14.06. | – | Goller - Günther | Freytag - Stoof | 0 : 2 |
| hauptfeld | 3 | 14.06. | – | Krumbeck - Röder | Raddatz - Schneider | 1 : 2 |
| hauptfeld | 4 | 14.06. | – | Kaup - Pavlicek | Brink-Abeler - Jurich | 0 : 2 |
| hauptfeld | 5 | 14.06. | – | Frank - Koppers | Engel - Wendisch | 2 : 0 |
| hauptfeld | 6 | 14.06. | – | Blöcker - Petzold | Banck - Stein | 0 : 2 |
| hauptfeld | 7 | 14.06. | – | Paul - Stöwe | Schultrich - Thewes | 0 : 2 |
| hauptfeld | 8 | 14.06. | – | Kolokotronis - Niklaus | Pianka - Williams | 0 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 14.06. | – | Lahme - Müsch | Freytag - Stoof | 2 : 0 |
| hauptfeld | 10 | 14.06. | – | Raddatz - Schneider | Brink-Abeler - Jurich | 0 : 2 |
| hauptfeld | 11 | 14.06. | – | Frank - Koppers | Banck - Stein | 2 : 0 |
| hauptfeld | 12 | 14.06. | – | Schultrich - Thewes | Pianka - Williams | 2 : 0 |
| hauptfeld | 13 | 14.06. | – | Goller - Günther | Gorenc - Horn | 2 : 0 |
| hauptfeld | 14 | 14.06. | – | Kaup - Pavlicek | Krumbeck - Röder | 1 : 2 |
| hauptfeld | 15 | 14.06. | – | Blöcker - Petzold | Engel - Wendisch | 2 : 1 |
| hauptfeld | 16 | 14.06. | – | Kolokotronis - Niklaus | Paul - Stöwe | 0 : 2 |
| hauptfeld | 17 | 14.06. | – | Goller - Günther | Pianka - Williams | 0 : 2 |
| hauptfeld | 18 | 14.06. | – | Krumbeck - Röder | Banck - Stein | 2 : 1 |
| hauptfeld | 19 | 14.06. | – | Blöcker - Petzold | Raddatz - Schneider | 2 : 0 |
| hauptfeld | 20 | 14.06. | – | Paul - Stöwe | Freytag - Stoof | 2 : 0 |
| hauptfeld | 21 | 14.06. | – | Lahme - Müsch | Brink-Abeler - Jurich | 2 : 0 |
| hauptfeld | 22 | 14.06. | – | Frank - Koppers | Schultrich - Thewes | 1 : 2 |
| hauptfeld | 23 | 14.06. | – | Krumbeck - Röder | Pianka - Williams | 1 : 2 |
| hauptfeld | 24 | 14.06. | – | Paul - Stöwe | Blöcker - Petzold | 2 : 0 |
| hauptfeld | 25 | 14.06. | – | Frank - Koppers | Paul - Stöwe | 2 : 0 |
| hauptfeld | 26 | 14.06. | – | Brink-Abeler - Jurich | Pianka - Williams | 1 : 2 |
| hauptfeld | 27 | 15.06. | – | Lahme - Müsch | Frank - Koppers | 2 : 0 |
| hauptfeld | 28 | 15.06. | – | Schultrich - Thewes | Pianka - Williams | 2 : 0 |
| hauptfeld | 29 | 15.06. | – | Frank - Koppers | Pianka - Williams | 1 : 2 |
| hauptfeld | 30 | 15.06. | – | Lahme - Müsch | Schultrich - Thewes | 2 : 0 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Lahme - Müsch | 100 |
| hauptfeld | 2 | Schultrich - Thewes | 80 |
| hauptfeld | 3 | Pianka - Williams | 64 |
| hauptfeld | 4 | Frank - Koppers | 48 |
| hauptfeld | 5 | Brink-Abeler - Jurich | 32 |
| hauptfeld | 5 | Paul - Stöwe | 32 |
| hauptfeld | 7 | Krumbeck - Röder | 20 |
| hauptfeld | 7 | Blöcker - Petzold | 20 |
| hauptfeld | 9 | Freytag - Stoof | 12 |
| hauptfeld | 9 | Goller - Günther | 12 |
| hauptfeld | 9 | Raddatz - Schneider | 12 |
| hauptfeld | 9 | Banck - Stein | 12 |
| hauptfeld | 13 | Kolokotronis - Niklaus | 8 |
| hauptfeld | 13 | Engel - Wendisch | 8 |
| hauptfeld | 13 | Kaup - Pavlicek | 8 |
| hauptfeld | 13 | Gorenc - Horn | 8 |
| qualifikation | 5 | Nitzsche - Romberg | 4 |
| qualifikation | 5 | Göpfert - Kerl | 4 |
| qualifikation | 7 | Ferling - Gunder | 2 |
| qualifikation | 7 | Domagala - Klatt | 2 |
| qualifikation | 9 | Knabe-Paulsen - Oje | – |
| qualifikation | 9 | Brandt - Kleefisch | – |