Hamburg Männer
Allgemein
| Name | Hamburg Männer |
|---|---|
| Ort | Hamburg |
| Zeitraum | 2010-06-04 bis 2010-06-06 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | smart Supercup |
| Veranstalter | Seaside Beach Baldeney GmbH Ansprechpartner: Holger Walterscheid Freiherr-vom-Stein-Str. 384 45133 Essen Tel. 0201-8392834 Fax:0201-8392836 E-Mail: hw@seaside-beach-baldeney.de |
| Austragungsort | Hafencity |
| Preisgeld | 0 |
| Meldeschluss | 2010-01-01 00:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2010-01-01 00:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2010-01-01 00:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 16 |
| Teilnehmer Qualifikation | 10 |
| Qualifizierte Teams | 4 |
| Startdatum Rangliste | 2010-01-01 00:00:00 |
| Startgebühr | 0 |
| Kaution | 0 |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 2 | 04.06. | 2 | Ahlf - Begemann | Böckermann - Nothing | 0 : 2 |
| qualifikation | 9 | 04.06. | 2 | Klass - Wacker | Böckermann - Nothing | 2 : 0 |
| qualifikation | 10 | 04.06. | 3 | Penk - Quecke | Bargmann - Matthießen | 0 : 2 |
| qualifikation | 11 | 04.06. | 3 | Flüggen - Hellmuth | Becker - Drößler | 2 : 1 |
| qualifikation | 12 | 04.06. | 2 | Jahnke - Wulff | Romund - Wernitz | 2 : 0 |
| qualifikation | 17 | 04.06. | 2 | Ahlf - Begemann | Romund - Wernitz | 1 : 2 |
| qualifikation | 21 | 04.06. | 2 | Klass - Wacker | Bargmann - Matthießen | 2 : 0 |
| qualifikation | 22 | 04.06. | 3 | Flüggen - Hellmuth | Jahnke - Wulff | 2 : 1 |
| qualifikation | 23 | 04.06. | 2 | Becker - Drößler | Romund - Wernitz | 0 : 2 |
| qualifikation | 24 | 04.06. | 3 | Böckermann - Nothing | Penk - Quecke | 0 : 2 |
| qualifikation | 25 | 04.06. | 3 | Jahnke - Wulff | Penk - Quecke | 1 : 2 |
| qualifikation | 26 | 04.06. | 2 | Bargmann - Matthießen | Romund - Wernitz | 2 : 0 |
| hauptfeld | 1 | 05.06. | 1 | Klemperer - Koreng | Penk - Quecke | 2 : 0 |
| hauptfeld | 2 | 05.06. | 3 | Klass - Wacker | Kaczmarek - Schneider | 0 : 2 |
| hauptfeld | 3 | 05.06. | 2 | Backhaus - Walkenhorst | Curin - Winkler | 2 : 0 |
| hauptfeld | 4 | 05.06. | 3 | Flüggen - Hellmuth | Dollinger - Windscheif | 0 : 2 |
| hauptfeld | 5 | 05.06. | 2 | Lochhead - Pitman | Huth - Lüdike | 1 : 2 |
| hauptfeld | 6 | 05.06. | 3 | Götz - Popp | Köhler - Rohde | 2 : 0 |
| hauptfeld | 7 | 05.06. | 3 | Böckermann - Urbatzka | Schmeckenbecher - Wenning | 2 : 0 |
| hauptfeld | 8 | 05.06. | 1 | Bargmann - Matthießen | Erdmann - Matysik | 0 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 05.06. | 1 | Klemperer - Koreng | Kaczmarek - Schneider | 2 : 0 |
| hauptfeld | 10 | 05.06. | 2 | Backhaus - Walkenhorst | Dollinger - Windscheif | 0 : 2 |
| hauptfeld | 11 | 05.06. | 3 | Huth - Lüdike | Götz - Popp | 1 : 2 |
| hauptfeld | 12 | 05.06. | 1 | Böckermann - Urbatzka | Erdmann - Matysik | 1 : 2 |
| hauptfeld | 13 | 05.06. | 3 | Klass - Wacker | Penk - Quecke | 2 : 1 |
| hauptfeld | 14 | 05.06. | 3 | Flüggen - Hellmuth | Curin - Winkler | 0 : 2 |
| hauptfeld | 15 | 05.06. | 2 | Köhler - Rohde | Lochhead - Pitman | 2 : 1 |
| hauptfeld | 16 | 05.06. | 2 | Bargmann - Matthießen | Schmeckenbecher - Wenning | 2 : 1 |
| hauptfeld | 17 | 05.06. | 3 | Klass - Wacker | Böckermann - Urbatzka | 0 : 2 |
| hauptfeld | 18 | 05.06. | 3 | Curin - Winkler | Huth - Lüdike | 0 : 2 |
| hauptfeld | 19 | 05.06. | 2 | Köhler - Rohde | Backhaus - Walkenhorst | 0 : 2 |
| hauptfeld | 20 | 05.06. | 2 | Bargmann - Matthießen | Kaczmarek - Schneider | 0 : 2 |
| hauptfeld | 21 | 05.06. | 1 | Klemperer - Koreng | Dollinger - Windscheif | 2 : 0 |
| hauptfeld | 22 | 05.06. | 1 | Götz - Popp | Erdmann - Matysik | 0 : 2 |
| hauptfeld | 23 | 05.06. | 3 | Huth - Lüdike | Böckermann - Urbatzka | 0 : 2 |
| hauptfeld | 24 | 05.06. | 2 | Kaczmarek - Schneider | Backhaus - Walkenhorst | 0 : 2 |
| hauptfeld | 25 | 06.06. | 1 | Götz - Popp | Backhaus - Walkenhorst | 2 : 1 |
| hauptfeld | 26 | 06.06. | 1 | Dollinger - Windscheif | Böckermann - Urbatzka | 2 : 0 |
| hauptfeld | 27 | 06.06. | 1 | Klemperer - Koreng | Götz - Popp | 0 : 2 |
| hauptfeld | 28 | 06.06. | 1 | Erdmann - Matysik | Dollinger - Windscheif | 2 : 0 |
| hauptfeld | 29 | 06.06. | 1 | Klemperer - Koreng | Dollinger - Windscheif | 2 : 0 |
| hauptfeld | 30 | 06.06. | 1 | Götz - Popp | Erdmann - Matysik | 1 : 2 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Erdmann - Matysik | 100 |
| hauptfeld | 2 | Götz - Popp | 80 |
| hauptfeld | 3 | Klemperer - Koreng | 64 |
| hauptfeld | 4 | Dollinger - Windscheif | 48 |
| hauptfeld | 5 | Backhaus - Walkenhorst | 32 |
| hauptfeld | 5 | Böckermann - Urbatzka | 32 |
| hauptfeld | 7 | Huth - Lüdike | 20 |
| hauptfeld | 7 | Kaczmarek - Schneider | 20 |
| hauptfeld | 9 | Köhler - Rohde | 12 |
| hauptfeld | 9 | Curin - Winkler | 12 |
| hauptfeld | 9 | Bargmann - Matthießen | 12 |
| hauptfeld | 9 | Klass - Wacker | 12 |
| hauptfeld | 13 | Flüggen - Hellmuth | 8 |
| hauptfeld | 13 | Schmeckenbecher - Wenning | 8 |
| hauptfeld | 13 | Lochhead - Pitman | 8 |
| hauptfeld | 13 | Penk - Quecke | 8 |
| qualifikation | 5 | Romund - Wernitz | 4 |
| qualifikation | 5 | Jahnke - Wulff | 4 |
| qualifikation | 7 | Becker - Drößler | – |
| qualifikation | 7 | Böckermann - Nothing | 2 |
| qualifikation | 9 | Ahlf - Begemann | – |