Tegernsee Männer
Allgemein
| Name | Tegernsee Männer |
|---|---|
| Ort | Tegernsee |
| Zeitraum | 2003-05-30 bis 2003-06-01 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | Vodafone Masters |
| Veranstalter | VSD GmbH peters@bvv.volley.de Horst Peters / Arno Schulz Georg-Brauchle-Ring 93 80992 München T: 089-15702306 d. T: 0173-4898982 F: 089-15702307 d. |
| Austragungsort | Freizeit- & Sportanlage Point |
| Preisgeld | 0 |
| Meldeschluss | 2003-01-01 00:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2003-01-01 00:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2003-01-01 00:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 16 |
| Teilnehmer Qualifikation | 10 |
| Qualifizierte Teams | 4 |
| Startdatum Rangliste | 2003-01-01 00:00:00 |
| Startgebühr | 0 |
| Kaution | 0 |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 2 | 30.05 | – | Klein - Sonnenbichler | Rolinski - Strosik | 2 : 0 |
| qualifikation | 7 | 30.05 | – | Gatzke - Schoen | Dollinger - Huth | 2 : 1 |
| qualifikation | 9 | 30.05 | – | Kaiser - Kern | Klein - Sonnenbichler | 0 : 2 |
| qualifikation | 10 | 30.05 | – | Urbatzka - Wigger | Koreng - Popp | 0 : 2 |
| qualifikation | 11 | 30.05 | – | Berkenkamp - Krank | Kinder - Waligora | 1 : 2 |
| qualifikation | 12 | – | Gatzke - Schoen | Knopf - Mielenz | 2 : 0 | |
| qualifikation | 17 | 30.05 | – | Rolinski - Strosik | Knopf - Mielenz | 2 : 0 |
| qualifikation | 20 | 30.05 | – | Dollinger - Huth | Kaiser - Kern | 1 : 2 |
| qualifikation | 21 | 30.05 | – | Klein - Sonnenbichler | Koreng - Popp | 0 : 2 |
| qualifikation | 22 | 30.05 | – | Kinder - Waligora | Gatzke - Schoen | 1 : 2 |
| qualifikation | 23 | 30.05 | – | Berkenkamp - Krank | Rolinski - Strosik | 2 : 1 |
| qualifikation | 24 | 30.05 | – | Kaiser - Kern | Urbatzka - Wigger | 2 : 0 |
| qualifikation | 25 | 30.05 | – | Kinder - Waligora | Kaiser - Kern | 1 : 2 |
| qualifikation | 26 | 30.05 | – | Klein - Sonnenbichler | Berkenkamp - Krank | 1 : 2 |
| hauptfeld | 1 | 31.05. | – | Dieckmann - Reckermann | Gatzke - Schoen | 2 : 0 |
| hauptfeld | 2 | 31.05. | – | Sergeev - Zimmermann | Kröger - Matysik | 0 : 2 |
| hauptfeld | 3 | 31.05. | – | Brink - Schneider | Ambelang - Rieke | 2 : 1 |
| hauptfeld | 4 | 31.05. | – | Kaiser - Kern | Alvarez - Rosell | 1 : 2 |
| hauptfeld | 5 | 31.05. | – | Ahmann - Hager | Berkenkamp - Krank | 2 : 1 |
| hauptfeld | 6 | 31.05. | – | Karger - Lammens | Hikel - Polte | 0 : 2 |
| hauptfeld | 7 | 31.05. | – | Klemperer - Rademacher | Oetke - Slacanin | 2 : 1 |
| hauptfeld | 8 | 31.05. | – | Koreng - Popp | Dieckmann - Scheuerpflug | 0 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 31.05. | – | Dieckmann - Reckermann | Kröger - Matysik | 2 : 0 |
| hauptfeld | 10 | 31.05. | – | Brink - Schneider | Alvarez - Rosell | 0 : 2 |
| hauptfeld | 11 | 31.05. | – | Ahmann - Hager | Hikel - Polte | 2 : 0 |
| hauptfeld | 12 | 31.05. | – | Klemperer - Rademacher | Dieckmann - Scheuerpflug | 0 : 2 |
| hauptfeld | 13 | 31.05. | – | Sergeev - Zimmermann | Gatzke - Schoen | 0 : 2 |
| hauptfeld | 14 | 31.05. | – | Kaiser - Kern | Ambelang - Rieke | 0 : 2 |
| hauptfeld | 15 | 31.05. | – | Karger - Lammens | Berkenkamp - Krank | 0 : 2 |
| hauptfeld | 16 | 31.05. | – | Koreng - Popp | Oetke - Slacanin | 1 : 2 |
| hauptfeld | 17 | 31.05. | – | Gatzke - Schoen | Klemperer - Rademacher | 1 : 2 |
| hauptfeld | 18 | 31.05. | – | Ambelang - Rieke | Hikel - Polte | 1 : 2 |
| hauptfeld | 19 | 31.05. | – | Berkenkamp - Krank | Brink - Schneider | 0 : 2 |
| hauptfeld | 20 | 31.05. | – | Oetke - Slacanin | Kröger - Matysik | 1 : 2 |
| hauptfeld | 21 | 31.05. | – | Dieckmann - Reckermann | Alvarez - Rosell | 2 : 1 |
| hauptfeld | 22 | 31.05. | – | Ahmann - Hager | Dieckmann - Scheuerpflug | 0 : 2 |
| hauptfeld | 23 | 31.05. | – | Hikel - Polte | Klemperer - Rademacher | 0 : 2 |
| hauptfeld | 24 | 31.05. | – | Kröger - Matysik | Brink - Schneider | 0 : 2 |
| hauptfeld | 25 | 01.06. | – | Ahmann - Hager | Brink - Schneider | 0 : 2 |
| hauptfeld | 26 | 01.06. | – | Alvarez - Rosell | Klemperer - Rademacher | 2 : 0 |
| hauptfeld | 27 | 01.06. | – | Dieckmann - Reckermann | Brink - Schneider | 2 : 0 |
| hauptfeld | 28 | 01.06. | – | Dieckmann - Scheuerpflug | Alvarez - Rosell | 2 : 1 |
| hauptfeld | 29 | 01.06. | – | Brink - Schneider | Alvarez - Rosell | 2 : 0 |
| hauptfeld | 30 | 01.06. | – | Dieckmann - Reckermann | Dieckmann - Scheuerpflug | 0 : 2 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Dieckmann - Scheuerpflug | 100 |
| hauptfeld | 2 | Dieckmann - Reckermann | 80 |
| hauptfeld | 3 | Brink - Schneider | 64 |
| hauptfeld | 4 | Alvarez - Rosell | 48 |
| hauptfeld | 5 | Ahmann - Hager | 32 |
| hauptfeld | 5 | Klemperer - Rademacher | 32 |
| hauptfeld | 7 | Hikel - Polte | 20 |
| hauptfeld | 7 | Kröger - Matysik | 20 |
| hauptfeld | 9 | Oetke - Slacanin | 12 |
| hauptfeld | 9 | Gatzke - Schoen | 12 |
| hauptfeld | 9 | Ambelang - Rieke | 12 |
| hauptfeld | 9 | Berkenkamp - Krank | 12 |
| hauptfeld | 13 | Sergeev - Zimmermann | 8 |
| hauptfeld | 13 | Kaiser - Kern | 8 |
| hauptfeld | 13 | Koreng - Popp | 8 |
| hauptfeld | 13 | Karger - Lammens | 8 |
| qualifikation | 5 | Klein - Sonnenbichler | 4 |
| qualifikation | 5 | Kinder - Waligora | 4 |
| qualifikation | 7 | Urbatzka - Wigger | 2 |
| qualifikation | 7 | Rolinski - Strosik | 2 |
| qualifikation | 9 | Knopf - Mielenz | – |
| qualifikation | 9 | Dollinger - Huth | – |