Norderney Frauen
Allgemein
| Name | Norderney Frauen |
|---|---|
| Ort | Norderney |
| Zeitraum | 2007-08-10 bis 2007-08-12 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | smart beach tour |
| Veranstalter | König Event Marketing Matthias Mink Oskar-Jäger-Str. 168 50825 Köln T: 0221-4998866 d. T: 0178-5402222 F: 0221-4998861 d. mink@koenig-events.de |
| Austragungsort | Am Januskopf |
| Preisgeld | 0 |
| Meldeschluss | 2007-01-01 00:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2007-01-01 00:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2007-01-01 00:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 16 |
| Teilnehmer Qualifikation | 10 |
| Qualifizierte Teams | 4 |
| Startdatum Rangliste | 2007-01-01 00:00:00 |
| Startgebühr | 0 |
| Kaution | 0 |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 10 | 10.08. | 1 | Jakob - Kotz | Höppner - Stucki | 0 : 2 |
| hauptfeld | 1 | 11.08. | 1 | Müller - Zautys | Höppner - Stucki | 2 : 0 |
| hauptfeld | 2 | 11.08. | 2 | Iwansky - Koszowski | Kelm - Schmidt-Ott | 2 : 1 |
| hauptfeld | 3 | 11.08. | 3 | Großner - Lehmann | Colditz - Labs | 2 : 1 |
| hauptfeld | 4 | 11.08. | 4 | Meyer - Noack | Eichmann - Kestner | 1 : 2 |
| hauptfeld | 5 | 11.08. | 4 | Klatt - Kolokotronis | Mittenzwei - Schumacher | 2 : 0 |
| hauptfeld | 6 | 11.08. | 3 | Schilf - Sieber | Pfletschinger - Richter | 1 : 2 |
| hauptfeld | 7 | 11.08. | 2 | Birr - Günther | Brandt - Stöckmann | 2 : 0 |
| hauptfeld | 8 | 11.08. | 1 | Heinemann - Obermeier | Gernert - Wendisch | 0 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 11.08. | 1 | Müller - Zautys | Iwansky - Koszowski | 2 : 0 |
| hauptfeld | 10 | 11.08. | 2 | Großner - Lehmann | Eichmann - Kestner | 0 : 2 |
| hauptfeld | 11 | 11.08. | 2 | Klatt - Kolokotronis | Pfletschinger - Richter | 2 : 1 |
| hauptfeld | 12 | 11.08. | 1 | Birr - Günther | Gernert - Wendisch | 1 : 2 |
| hauptfeld | 13 | 11.08. | 3 | Kelm - Schmidt-Ott | Höppner - Stucki | 2 : 1 |
| hauptfeld | 14 | 11.08. | 4 | Meyer - Noack | Colditz - Labs | 2 : 1 |
| hauptfeld | 15 | 11.08. | 3 | Schilf - Sieber | Mittenzwei - Schumacher | 1 : 2 |
| hauptfeld | 16 | 11.08. | 4 | Heinemann - Obermeier | Brandt - Stöckmann | 1 : 2 |
| hauptfeld | 17 | 11.08. | 2 | Kelm - Schmidt-Ott | Birr - Günther | 0 : 2 |
| hauptfeld | 18 | 11.08. | 3 | Meyer - Noack | Pfletschinger - Richter | 1 : 2 |
| hauptfeld | 19 | 11.08. | 4 | Mittenzwei - Schumacher | Großner - Lehmann | 1 : 2 |
| hauptfeld | 20 | 11.08. | 2 | Brandt - Stöckmann | Iwansky - Koszowski | 2 : 1 |
| hauptfeld | 22 | 11.08. | 1 | Klatt - Kolokotronis | Gernert - Wendisch | 0 : 2 |
| hauptfeld | 23 | 11.08. | 2 | Pfletschinger - Richter | Birr - Günther | 0 : 2 |
| hauptfeld | 24 | 11.08. | 2 | Brandt - Stöckmann | Großner - Lehmann | 0 : 2 |
| hauptfeld | 25 | 12.08. | 3 | Klatt - Kolokotronis | Großner - Lehmann | 0 : 2 |
| hauptfeld | 27 | 12.08. | 3 | Eichmann - Kestner | Großner - Lehmann | 2 : 1 |
| hauptfeld | 28 | 12.08. | 1 | Gernert - Wendisch | Birr - Günther | 2 : 0 |
| hauptfeld | 29 | 12.08. | 1 | Großner - Lehmann | Birr - Günther | 0 : 2 |
| hauptfeld | 30 | 12.08. | 1 | Eichmann - Kestner | Gernert - Wendisch | 2 : 0 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Eichmann - Kestner | 75 |
| hauptfeld | 2 | Gernert - Wendisch | 60 |
| hauptfeld | 3 | Birr - Günther | 48 |
| hauptfeld | 4 | Großner - Lehmann | 36 |
| hauptfeld | 5 | Müller - Zautys | 24 |
| hauptfeld | 5 | Klatt - Kolokotronis | 24 |
| hauptfeld | 7 | Brandt - Stöckmann | 15 |
| hauptfeld | 7 | Pfletschinger - Richter | 15 |
| hauptfeld | 9 | Kelm - Schmidt-Ott | 9 |
| hauptfeld | 9 | Iwansky - Koszowski | 9 |
| hauptfeld | 9 | Meyer - Noack | 9 |
| hauptfeld | 9 | Mittenzwei - Schumacher | 9 |
| hauptfeld | 13 | Schilf - Sieber | 6 |
| hauptfeld | 13 | Höppner - Stucki | 6 |
| hauptfeld | 13 | Colditz - Labs | 6 |
| hauptfeld | 13 | Heinemann - Obermeier | 6 |
| qualifikation | 5 | Jakob - Kotz | – |