Fehmarn Frauen
Allgemein
| Name | Fehmarn Frauen |
|---|---|
| Ort | Fehmarn |
| Zeitraum | 2007-07-27 bis 2007-07-29 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | smart beach tour |
| Veranstalter | Tourismus Service Fehmarn Kerstin Krebs Südstrandpromenade 1 23769 Burg/Fehmarn T: 04371-506328 d. T: 0172-5183650 F: 04371-506390 d. k.krebs@fehmarn-info.de |
| Austragungsort | Südstrand |
| Preisgeld | 0 |
| Meldeschluss | 2007-01-01 00:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2007-01-01 00:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2007-01-01 00:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 16 |
| Teilnehmer Qualifikation | 10 |
| Qualifizierte Teams | 4 |
| Startdatum Rangliste | 2007-01-01 00:00:00 |
| Startgebühr | 0 |
| Kaution | 0 |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 10 | 27.07.07 | 3 | Mittenzwei - Schumacher | Colditz - Labs | 2 : 1 |
| qualifikation | 11 | 27.07.07 | 4 | Heinemann - Stöckmann | Schulte - Siegmund | 2 : 0 |
| qualifikation | 12 | 27.07.07 | 3 | Naffin - Peter | Wiese - Wigger | 0 : 2 |
| qualifikation | 21 | 27.07.07 | 3 | Birr - Günther | Mittenzwei - Schumacher | 2 : 0 |
| qualifikation | 22 | 27.07.07 | 3 | Heinemann - Stöckmann | Wiese - Wigger | 2 : 1 |
| qualifikation | 23 | 27.07.07 | 3 | Schulte - Siegmund | Naffin - Peter | 0 : 2 |
| qualifikation | 25 | 27.07.07 | 3 | Wiese - Wigger | Colditz - Labs | 2 : 0 |
| qualifikation | 26 | 27.07.07 | 3 | Mittenzwei - Schumacher | Naffin - Peter | 2 : 1 |
| hauptfeld | 1 | 28.07.07 | 1 | Lehmann - Sude | Mittenzwei - Schumacher | 2 : 0 |
| hauptfeld | 2 | 28.07.07 | 2 | Eichmann - Kestner | Großner - Lehmann | 2 : 0 |
| hauptfeld | 3 | 28.07.07 | 3 | Gernert - Wendisch | Birr - Günther | 1 : 2 |
| hauptfeld | 4 | 28.07.07 | 4 | Iwansky - Koszowski | Müller - Zautys | 0 : 2 |
| hauptfeld | 5 | 28.07.07 | 2 | Kleefisch - Köhler | Wiese - Wigger | 2 : 0 |
| hauptfeld | 6 | 28.07.07 | 3 | Kelm - Schmidt-Ott | Klatt - Kolokotronis | 0 : 2 |
| hauptfeld | 7 | 28.07.07 | 4 | Eckardt - Fischer | Pfletschinger - Richter | 2 : 1 |
| hauptfeld | 8 | 28.07.07 | 1 | Heinemann - Stöckmann | Banck - Lahme | 0 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 28.07.07 | 1 | Lehmann - Sude | Eichmann - Kestner | 2 : 0 |
| hauptfeld | 10 | 28.07.07 | 2 | Birr - Günther | Müller - Zautys | 1 : 2 |
| hauptfeld | 11 | 28.07.07 | 2 | Kleefisch - Köhler | Klatt - Kolokotronis | 2 : 0 |
| hauptfeld | 12 | 28.07.07 | 1 | Eckardt - Fischer | Banck - Lahme | 0 : 2 |
| hauptfeld | 13 | 28.07.07 | 3 | Großner - Lehmann | Mittenzwei - Schumacher | 1 : 2 |
| hauptfeld | 14 | 28.07.07 | 4 | Iwansky - Koszowski | Gernert - Wendisch | 0 : 2 |
| hauptfeld | 15 | 28.07.07 | 3 | Kelm - Schmidt-Ott | Wiese - Wigger | 2 : 0 |
| hauptfeld | 16 | 28.07.07 | 4 | Heinemann - Stöckmann | Pfletschinger - Richter | 2 : 0 |
| hauptfeld | 17 | 28.07.07 | 2 | Mittenzwei - Schumacher | Eckardt - Fischer | 0 : 2 |
| hauptfeld | 18 | 28.07.07 | 3 | Gernert - Wendisch | Klatt - Kolokotronis | 2 : 1 |
| hauptfeld | 19 | 28.07.07 | 4 | Kelm - Schmidt-Ott | Birr - Günther | 0 : 2 |
| hauptfeld | 20 | 28.07.07 | 2 | Heinemann - Stöckmann | Eichmann - Kestner | 2 : 0 |
| hauptfeld | 21 | 28.07.07 | 1 | Lehmann - Sude | Müller - Zautys | 2 : 0 |
| hauptfeld | 22 | 28.07.07 | 1 | Kleefisch - Köhler | Banck - Lahme | 2 : 1 |
| hauptfeld | 23 | 28.07.07 | 2 | Gernert - Wendisch | Eckardt - Fischer | 2 : 1 |
| hauptfeld | 24 | 28.07.07 | 2 | Heinemann - Stöckmann | Birr - Günther | 0 : 2 |
| hauptfeld | 25 | 29.07.07 | 1 | Banck - Lahme | Birr - Günther | 2 : 0 |
| hauptfeld | 26 | 29.07.07 | 2 | Müller - Zautys | Gernert - Wendisch | 2 : 1 |
| hauptfeld | 27 | 29.07.07 | 1 | Lehmann - Sude | Banck - Lahme | 1 : 2 |
| hauptfeld | 28 | 29.07.07 | 2 | Kleefisch - Köhler | Müller - Zautys | 1 : 2 |
| hauptfeld | 29 | 29.07.07 | 1 | Lehmann - Sude | Kleefisch - Köhler | 1 : 2 |
| hauptfeld | 30 | 29.07.07 | 1 | Banck - Lahme | Müller - Zautys | 2 : 0 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Banck - Lahme | 75 |
| hauptfeld | 2 | Müller - Zautys | 60 |
| hauptfeld | 3 | Kleefisch - Köhler | 48 |
| hauptfeld | 4 | Lehmann - Sude | 36 |
| hauptfeld | 5 | Birr - Günther | 24 |
| hauptfeld | 5 | Gernert - Wendisch | 24 |
| hauptfeld | 7 | Eckardt - Fischer | 15 |
| hauptfeld | 7 | Heinemann - Stöckmann | 15 |
| hauptfeld | 9 | Kelm - Schmidt-Ott | 9 |
| hauptfeld | 9 | Klatt - Kolokotronis | 9 |
| hauptfeld | 9 | Mittenzwei - Schumacher | 9 |
| hauptfeld | 9 | Eichmann - Kestner | 9 |
| hauptfeld | 13 | Pfletschinger - Richter | 6 |
| hauptfeld | 13 | Iwansky - Koszowski | 6 |
| hauptfeld | 13 | Wiese - Wigger | 6 |
| hauptfeld | 13 | Großner - Lehmann | 6 |
| qualifikation | 5 | Colditz - Labs | – |
| qualifikation | 5 | Naffin - Peter | 3 |
| qualifikation | 7 | Schulte - Siegmund | – |