St. Peter-Ording Männer
Allgemein
| Name | St. Peter-Ording Männer |
|---|---|
| Ort | St. Peter-Ording |
| Zeitraum | 2006-07-21 bis 2006-07-23 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | smart beach tour |
| Veranstalter | Sun & Fun Sportmarketing sun-fun-sport@t-online.de Peter Kuchenbuch Damenpfad 15 26486 Wangerooge T: 04469-1744 T: 0171-6444202 F: 04469-945573 |
| Austragungsort | Übergang Ording |
| Preisgeld | 0 |
| Meldeschluss | 2006-01-01 00:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2006-01-01 00:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2006-01-01 00:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 16 |
| Teilnehmer Qualifikation | 10 |
| Qualifizierte Teams | 4 |
| Startdatum Rangliste | 2006-01-01 00:00:00 |
| Startgebühr | 0 |
| Kaution | 0 |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 2 | 21.07. | 1 | Mumme - Nothing | Bluhm - Penk | 1 : 2 |
| qualifikation | 9 | 21.07. | 1 | Backhaus - Götz | Bluhm - Penk | 2 : 0 |
| qualifikation | 10 | 21.07. | 2 | Kook - Lüdike | Bakumovski - Dollinger | 0 : 2 |
| qualifikation | 11 | 21.07. | 1 | Erdmann - Windscheif | Nagursky - Siegmund | 2 : 0 |
| qualifikation | 12 | 21.07. | 2 | Matthießen - Wiese | Buchner - Richter | 0 : 2 |
| qualifikation | 17 | 21.07. | 2 | Mumme - Nothing | Matthießen - Wiese | 0 : 2 |
| qualifikation | 21 | 21.07. | 1 | Backhaus - Götz | Bakumovski - Dollinger | 2 : 0 |
| qualifikation | 22 | 21.07. | 2 | Erdmann - Windscheif | Buchner - Richter | 2 : 1 |
| qualifikation | 23 | 21.07. | 1 | Nagursky - Siegmund | Matthießen - Wiese | 2 : 0 |
| qualifikation | 24 | 21.07. | 2 | Bluhm - Penk | Kook - Lüdike | 0 : 2 |
| qualifikation | 25 | 21.07. | 2 | Buchner - Richter | Kook - Lüdike | 0 : 2 |
| qualifikation | 26 | 21.07. | 1 | Bakumovski - Dollinger | Nagursky - Siegmund | 2 : 0 |
| hauptfeld | 1 | 22.07. | 1 | Huth - Uhmann | Kook - Lüdike | 2 : 0 |
| hauptfeld | 2 | 22.07. | 2 | Günther - Prüsener | Kinder - Waligora | 2 : 1 |
| hauptfeld | 3 | 22.07. | 3 | Popp - Rieke | Kaczmarek - Plöntzke | 2 : 0 |
| hauptfeld | 4 | 22.07. | 4 | Fuchs - Rohde | Ferrer Cutino - Karl | 0 : 2 |
| hauptfeld | 5 | 22.07. | 2 | Urbatzka - Wigger | Erdmann - Windscheif | 2 : 1 |
| hauptfeld | 6 | 22.07. | 3 | Backhaus - Götz | Pompe - Wenning | 2 : 0 |
| hauptfeld | 7 | 22.07. | 4 | Kern - Lammens | Schmeckenbecher - Ziethe | 2 : 0 |
| hauptfeld | 8 | 22.07. | 1 | Bakumovski - Dollinger | Polte - Schoen | 2 : 1 |
| hauptfeld | 9 | 22.07. | 1 | Huth - Uhmann | Günther - Prüsener | 2 : 0 |
| hauptfeld | 10 | 22.07. | 2 | Popp - Rieke | Ferrer Cutino - Karl | 2 : 0 |
| hauptfeld | 11 | 22.07. | 2 | Urbatzka - Wigger | Backhaus - Götz | 2 : 0 |
| hauptfeld | 12 | 22.07. | 1 | Kern - Lammens | Bakumovski - Dollinger | 2 : 1 |
| hauptfeld | 13 | 22.07. | 3 | Kinder - Waligora | Kook - Lüdike | 2 : 0 |
| hauptfeld | 14 | 22.07. | 4 | Fuchs - Rohde | Kaczmarek - Plöntzke | 0 : 2 |
| hauptfeld | 15 | 22.07. | 3 | Pompe - Wenning | Erdmann - Windscheif | 0 : 2 |
| hauptfeld | 16 | 22.07. | 4 | Polte - Schoen | Schmeckenbecher - Ziethe | 2 : 0 |
| hauptfeld | 17 | 22.07. | 2 | Kinder - Waligora | Bakumovski - Dollinger | 1 : 2 |
| hauptfeld | 18 | 22.07. | 3 | Kaczmarek - Plöntzke | Backhaus - Götz | 2 : 0 |
| hauptfeld | 19 | 22.07. | 4 | Erdmann - Windscheif | Ferrer Cutino - Karl | 2 : 0 |
| hauptfeld | 20 | 22.07. | 2 | Polte - Schoen | Günther - Prüsener | 2 : 1 |
| hauptfeld | 21 | 22.07. | 1 | Huth - Uhmann | Popp - Rieke | 2 : 0 |
| hauptfeld | 22 | 22.07. | 1 | Urbatzka - Wigger | Kern - Lammens | 2 : 0 |
| hauptfeld | 23 | 22.07. | 2 | Kaczmarek - Plöntzke | Bakumovski - Dollinger | 0 : 2 |
| hauptfeld | 24 | 22.07. | 2 | Polte - Schoen | Erdmann - Windscheif | 2 : 0 |
| hauptfeld | 25 | 23.07. | 1 | Kern - Lammens | Polte - Schoen | 0 : 2 |
| hauptfeld | 26 | 23.07. | 3 | Popp - Rieke | Bakumovski - Dollinger | 2 : 0 |
| hauptfeld | 27 | 23.07. | 1 | Huth - Uhmann | Polte - Schoen | 2 : 0 |
| hauptfeld | 28 | 23.07. | 3 | Urbatzka - Wigger | Popp - Rieke | 0 : 2 |
| hauptfeld | 30 | 23.07. | 1 | Huth - Uhmann | Popp - Rieke | 0 : 2 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Popp - Rieke | 75 |
| hauptfeld | 2 | Huth - Uhmann | 60 |
| hauptfeld | 3 | Urbatzka - Wigger | 48 |
| hauptfeld | 4 | Polte - Schoen | 36 |
| hauptfeld | 5 | Bakumovski - Dollinger | 24 |
| hauptfeld | 5 | Kern - Lammens | 24 |
| hauptfeld | 7 | Erdmann - Windscheif | 15 |
| hauptfeld | 7 | Kaczmarek - Plöntzke | 15 |
| hauptfeld | 9 | Kinder - Waligora | 9 |
| hauptfeld | 9 | Günther - Prüsener | 9 |
| hauptfeld | 9 | Backhaus - Götz | 9 |
| hauptfeld | 9 | Ferrer Cutino - Karl | 9 |
| hauptfeld | 13 | Schmeckenbecher - Ziethe | 6 |
| hauptfeld | 13 | Kook - Lüdike | 6 |
| hauptfeld | 13 | Pompe - Wenning | 6 |
| hauptfeld | 13 | Fuchs - Rohde | 6 |
| qualifikation | 5 | Buchner - Richter | 3 |
| qualifikation | 5 | Nagursky - Siegmund | 3 |
| qualifikation | 7 | Bluhm - Penk | 1 |
| qualifikation | 7 | Matthießen - Wiese | 1 |
| qualifikation | 9 | Mumme - Nothing | – |