Essen Frauen
Allgemein
| Name | Essen Frauen |
|---|---|
| Ort | Essen |
| Zeitraum | 2006-05-19 bis 2006-05-21 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | smart beach tour |
| Veranstalter | Celebration Promotion info@celebrationpromotion.de Marc Stöckel Eduardstr. 9 5130 Essen T: 0201-260045 d. T: 0163-2610757 F: 0201-260047 d. |
| Austragungsort | Kennedyplatz |
| Preisgeld | 0 |
| Meldeschluss | 2006-01-01 00:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2006-01-01 00:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2006-01-01 00:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 16 |
| Teilnehmer Qualifikation | 10 |
| Qualifizierte Teams | 4 |
| Startdatum Rangliste | 2006-01-01 00:00:00 |
| Startgebühr | 0 |
| Kaution | 0 |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 2 | 19.05. | 3 | Blesch - Liebmann | Behrensen - Kiesling | 2 : 0 |
| qualifikation | 7 | 19.05. | 3 | Heinemann - Schumacher | Bengfort - Paß | 2 : 0 |
| qualifikation | 9 | 19.05. | 3 | Eckardt - Pfletschinger | Blesch - Liebmann | 2 : 0 |
| qualifikation | 10 | 19.05. | 1 | Luttermann - Schramm | Colditz - Lehmann | 2 : 0 |
| qualifikation | 11 | 19.05. | 2 | Eichler - Wiese | Fuhrmann - Kelm | 2 : 0 |
| qualifikation | 12 | 19.05. | 3 | Heinemann - Schumacher | Ferling - Remter | 2 : 0 |
| qualifikation | 17 | 19.05. | 3 | Behrensen - Kiesling | Ferling - Remter | 2 : 1 |
| qualifikation | 20 | 19.05. | 3 | Bengfort - Paß | Blesch - Liebmann | 1 : 2 |
| qualifikation | 21 | 19.05. | 1 | Eckardt - Pfletschinger | Luttermann - Schramm | 2 : 1 |
| qualifikation | 22 | 19.05. | 3 | Eichler - Wiese | Heinemann - Schumacher | 1 : 2 |
| qualifikation | 23 | 19.05. | 1 | Fuhrmann - Kelm | Behrensen - Kiesling | 0 : 2 |
| qualifikation | 24 | 19.05. | 3 | Blesch - Liebmann | Colditz - Lehmann | 1 : 2 |
| qualifikation | 25 | 19.05. | 3 | Eichler - Wiese | Colditz - Lehmann | 2 : 1 |
| qualifikation | 26 | 19.05. | 3 | Luttermann - Schramm | Behrensen - Kiesling | 0 : 2 |
| hauptfeld | 1 | 20.05. | 1 | Günther - Köhler | Behrensen - Kiesling | 2 : 0 |
| hauptfeld | 2 | 20.05. | 2 | Großner - Schillerwein | Aures - Stöwe | 2 : 1 |
| hauptfeld | 3 | 20.05. | 3 | Klatt - Krumbeck | Müller - Zautys | 2 : 0 |
| hauptfeld | 4 | 20.05. | 2 | Büthe - Scheuer | Eichmann - Fischer | 0 : 2 |
| hauptfeld | 5 | 20.05. | 1 | Lehmann - Sude | Eichler - Wiese | 2 : 0 |
| hauptfeld | 6 | 20.05. | 3 | Nitzsche - Richter | Brandt - Kleefisch | 1 : 2 |
| hauptfeld | 7 | 20.05. | 2 | Augoustides - Jantsch | Eckardt - Pfletschinger | 0 : 2 |
| hauptfeld | 8 | 20.05. | 1 | Heinemann - Schumacher | Kolokotronis - Romberg | 0 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 20.05. | 1 | Günther - Köhler | Großner - Schillerwein | 2 : 0 |
| hauptfeld | 10 | 20.05. | 2 | Klatt - Krumbeck | Eichmann - Fischer | 2 : 1 |
| hauptfeld | 11 | 20.05. | 3 | Lehmann - Sude | Brandt - Kleefisch | 2 : 0 |
| hauptfeld | 12 | 20.05. | 1 | Eckardt - Pfletschinger | Kolokotronis - Romberg | 0 : 2 |
| hauptfeld | 13 | 20.05. | 2 | Aures - Stöwe | Behrensen - Kiesling | 0 : 2 |
| hauptfeld | 14 | 20.05. | 3 | Büthe - Scheuer | Müller - Zautys | 1 : 2 |
| hauptfeld | 15 | 20.05. | 2 | Nitzsche - Richter | Eichler - Wiese | 2 : 0 |
| hauptfeld | 16 | 20.05. | 3 | Heinemann - Schumacher | Augoustides - Jantsch | 0 : 2 |
| hauptfeld | 17 | 20.05. | 2 | Behrensen - Kiesling | Eckardt - Pfletschinger | 1 : 2 |
| hauptfeld | 18 | 20.05. | 3 | Müller - Zautys | Brandt - Kleefisch | 0 : 2 |
| hauptfeld | 19 | 20.05. | 2 | Nitzsche - Richter | Eichmann - Fischer | 0 : 2 |
| hauptfeld | 20 | 20.05. | 3 | Augoustides - Jantsch | Großner - Schillerwein | 0 : 2 |
| hauptfeld | 21 | 20.05. | 1 | Günther - Köhler | Klatt - Krumbeck | 2 : 0 |
| hauptfeld | 22 | 20.05. | 1 | Lehmann - Sude | Kolokotronis - Romberg | 2 : 1 |
| hauptfeld | 23 | 21.05. | 2 | Brandt - Kleefisch | Eckardt - Pfletschinger | 2 : 1 |
| hauptfeld | 24 | 21.05. | 1 | Großner - Schillerwein | Eichmann - Fischer | 2 : 0 |
| hauptfeld | 25 | 21.05. | 1 | Kolokotronis - Romberg | Großner - Schillerwein | 0 : 2 |
| hauptfeld | 26 | 21.05. | 2 | Klatt - Krumbeck | Brandt - Kleefisch | 2 : 1 |
| hauptfeld | 27 | 21.05. | 1 | Günther - Köhler | Großner - Schillerwein | 2 : 0 |
| hauptfeld | 28 | 21.05. | 2 | Lehmann - Sude | Klatt - Krumbeck | 2 : 0 |
| hauptfeld | 29 | 21.05. | 1 | Großner - Schillerwein | Klatt - Krumbeck | 1 : 2 |
| hauptfeld | 30 | 21.05. | 1 | Günther - Köhler | Lehmann - Sude | 2 : 1 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Günther - Köhler | 75 |
| hauptfeld | 2 | Lehmann - Sude | 60 |
| hauptfeld | 3 | Klatt - Krumbeck | 48 |
| hauptfeld | 4 | Großner - Schillerwein | 36 |
| hauptfeld | 5 | Kolokotronis - Romberg | 24 |
| hauptfeld | 5 | Brandt - Kleefisch | 24 |
| hauptfeld | 7 | Eichmann - Fischer | 15 |
| hauptfeld | 7 | Eckardt - Pfletschinger | 15 |
| hauptfeld | 9 | Nitzsche - Richter | 9 |
| hauptfeld | 9 | Behrensen - Kiesling | 9 |
| hauptfeld | 9 | Augoustides - Jantsch | 9 |
| hauptfeld | 9 | Müller - Zautys | 9 |
| hauptfeld | 13 | Büthe - Scheuer | 6 |
| hauptfeld | 13 | Aures - Stöwe | 6 |
| hauptfeld | 13 | Heinemann - Schumacher | 6 |
| hauptfeld | 13 | Eichler - Wiese | 6 |
| qualifikation | 5 | Luttermann - Schramm | 3 |
| qualifikation | 5 | Colditz - Lehmann | 3 |
| qualifikation | 7 | Blesch - Liebmann | 1 |
| qualifikation | 7 | Fuhrmann - Kelm | – |
| qualifikation | 9 | Bengfort - Paß | – |
| qualifikation | 9 | Ferling - Remter | – |