German Beach Tour Hamburg Männer
Allgemein
| Name | German Beach Tour Hamburg Männer |
|---|---|
| Ort | Hamburg |
| Zeitraum | 2023-06-01 bis 2023-06-04 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | German Beach Tour |
| Veranstalter | NBO Event GmbH kontakt@germanbeachtour.de www.germanbeachtour.de +49 157 888 74525 (Anne Boeken) |
| Austragungsort | Heiligengeistfeld 20359 Hamburg |
| Preisgeld | 10.000 Euro |
| Meldeschluss | 2023-05-22 14:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2023-05-22 14:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2023-05-22 14:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 8 |
| Teilnehmer Qualifikation | 6 |
| Qualifizierte Teams | 2 |
| Startdatum Rangliste | 2023-06-05 00:00:00 |
| Startgebühr | 54 Euro Hauptfeld, 35 Euro Qualifikation |
| Kaution | 25 Euro Hauptfeld, 40 Euro Qualifikation |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 1 | 01.06.2023 | 1 | Harms - Harms | Wolf - Wolf | 1 : 2 |
| qualifikation | 2 | 01.06.2023 | 1 | Just - Wüst | Johanning - Sackermann | 2 : 0 |
| qualifikation | 3 | 01.06.2023 | 1 | Wolf - Wolf | Huster - Pfretzschner | 0 : 2 |
| qualifikation | 4 | 01.06.2023 | 1 | Just - Wüst | Kühlborn - Stadie-Seeber | 0 : 2 |
| hauptfeld | 1 | 02.06.2023 | 1 | Pfretzschner - Sowa | Kühlborn - Stadie-Seeber | 1 : 2 |
| hauptfeld | 2 | 02.06.2023 | 1 | Poniewaz - Poniewaz | Kulzer - Lorenz | 2 : 0 |
| hauptfeld | 3 | 02.06.2023 | 1 | Henning - Winter | Dollinger - Reinhardt | 2 : 0 |
| hauptfeld | 4 | 02.06.2023 | 1 | Huster - Pfretzschner | Sagstetter - Sagstetter | 2 : 1 |
| hauptfeld | 5 | 03.06.2023 | 1 | Kulzer - Lorenz | Pfretzschner - Sowa | 0 : 2 |
| hauptfeld | 6 | 03.06.2023 | 1 | Sagstetter - Sagstetter | Dollinger - Reinhardt | 2 : 0 |
| hauptfeld | 7 | 03.06.2023 | 1 | Kühlborn - Stadie-Seeber | Poniewaz - Poniewaz | 2 : 1 |
| hauptfeld | 8 | 03.06.2023 | 1 | Henning - Winter | Huster - Pfretzschner | 0 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 03.06.2023 | 1 | Henning - Winter | Pfretzschner - Sowa | 1 : 2 |
| hauptfeld | 10 | 03.06.2023 | 1 | Poniewaz - Poniewaz | Sagstetter - Sagstetter | 0 : 2 |
| hauptfeld | 11 | 04.06.2023 | 1 | Kühlborn - Stadie-Seeber | Pfretzschner - Sowa | 1 : 2 |
| hauptfeld | 12 | 04.06.2023 | 1 | Sagstetter - Sagstetter | Huster - Pfretzschner | 0 : 2 |
| hauptfeld | 13 | 04.06.2023 | 1 | Pfretzschner - Sowa | Huster - Pfretzschner | 2 : 1 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Pfretzschner - Sowa | 100 |
| hauptfeld | 2 | Huster - Pfretzschner | 85 |
| hauptfeld | 3 | Sagstetter - Sagstetter | 70 |
| hauptfeld | 3 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 70 |
| hauptfeld | 5 | Poniewaz - Poniewaz | 50 |
| hauptfeld | 5 | Henning - Winter | 50 |
| hauptfeld | 7 | Kulzer - Lorenz | 40 |
| hauptfeld | 7 | Dollinger - Reinhardt | 40 |
| qualifikation | 3 | Wolf - Wolf | 22 |
| qualifikation | 3 | Just - Wüst | 22 |
| qualifikation | 5 | Harms - Harms | 10 |
| qualifikation | 5 | Johanning - Sackermann | 10 |