German Beach Tour Frauen
Allgemein
| Name | German Beach Tour Frauen |
|---|---|
| Ort | Bremen |
| Zeitraum | 2022-07-14 bis 2022-07-17 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | German Beach Tour |
| Veranstalter | NBO GmbH Alexander Walkenhorst gbtour@nbo.cool 01573 6503805 (Natascha Meißner) |
| Austragungsort | Bahnhofsplatz 28195 Bremen |
| Preisgeld | 10.000 € |
| Meldeschluss | 2022-07-04 14:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2022-07-04 14:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2022-07-04 14:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 12 |
| Teilnehmer Qualifikation | 8 |
| Qualifizierte Teams | 2 |
| Startdatum Rangliste | 2022-07-18 00:00:00 |
| Startgebühr | 54 € HF, 35 € Quali |
| Kaution | 25 € HF, 40 € Quali |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 1 | 14.07.2022 | 2 | Bluhm - Marunde | Deepen - Rathkamp | 2 : 1 |
| qualifikation | 2 | 14.07.2022 | 2 | Kunst - Lippmann | Burbulla - Paul | 2 : 0 |
| qualifikation | 3 | 14.07.2022 | 2 | Hesse - Sarnighausen | Heitmann - Schümann | 2 : 0 |
| qualifikation | 4 | 14.07.2022 | 2 | Bieneck - Stautz | Prade - Uhl | 2 : 0 |
| qualifikation | 5 | 14.07.2022 | 2 | Bluhm - Marunde | Kunst - Lippmann | 0 : 2 |
| qualifikation | 6 | 14.07.2022 | 2 | Hesse - Sarnighausen | Bieneck - Stautz | 2 : 0 |
| hauptfeld | 1 | 14.07.2022 | 2 | Behlen - Kruse | Höppner - Munkwitz | 2 : 1 |
| hauptfeld | 2 | 14.07.2022 | 2 | Klatt - Siebert | Kunst - Lippmann | 1 : 2 |
| hauptfeld | 3 | 14.07.2022 | 2 | Hesse - Sarnighausen | Claaßen - Interwies | 0 : 2 |
| hauptfeld | 4 | 14.07.2022 | 2 | Paul - Schmitt | Fröhlich - Nicolaus | 2 : 0 |
| hauptfeld | 5 | 15.07.2022 | 2 | Aulenbrock - Ferger | Behlen - Kruse | 2 : 0 |
| hauptfeld | 6 | 15.07.2022 | 1 | Kunst - Lippmann | Grüne - Walkenhorst | 0 : 2 |
| hauptfeld | 7 | 15.07.2022 | 2 | Christ - Kotzan | Claaßen - Interwies | 1 : 2 |
| hauptfeld | 8 | 15.07.2022 | 2 | Paul - Schmitt | Gernert - Krohn | 1 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 15.07.2022 | 2 | Fröhlich - Nicolaus | Behlen - Kruse | 0 : 2 |
| hauptfeld | 10 | 15.07.2022 | 2 | Hesse - Sarnighausen | Kunst - Lippmann | 0 : 2 |
| hauptfeld | 11 | 15.07.2022 | 2 | Klatt - Siebert | Christ - Kotzan | 2 : 0 |
| hauptfeld | 12 | 15.07.2022 | 2 | Höppner - Munkwitz | Paul - Schmitt | 1 : 2 |
| hauptfeld | 13 | 16.07.2022 | 1 | Aulenbrock - Ferger | Grüne - Walkenhorst | 1 : 2 |
| hauptfeld | 14 | 16.07.2022 | 1 | Claaßen - Interwies | Gernert - Krohn | 1 : 2 |
| hauptfeld | 15 | 16.07.2022 | 2 | Behlen - Kruse | Kunst - Lippmann | 1 : 2 |
| hauptfeld | 16 | 16.07.2022 | 2 | Klatt - Siebert | Paul - Schmitt | 0 : 2 |
| hauptfeld | 17 | 16.07.2022 | 1 | Claaßen - Interwies | Kunst - Lippmann | 2 : 0 |
| hauptfeld | 18 | 16.07.2022 | 1 | Aulenbrock - Ferger | Paul - Schmitt | 0 : 2 |
| hauptfeld | 19 | 17.07.2022 | 1 | Grüne - Walkenhorst | Claaßen - Interwies | 2 : 0 |
| hauptfeld | 20 | 17.07.2022 | 1 | Gernert - Krohn | Paul - Schmitt | 2 : 0 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Grüne - Walkenhorst | 100 |
| hauptfeld | 2 | Gernert - Krohn | 85 |
| hauptfeld | 3 | Claaßen - Interwies | 70 |
| hauptfeld | 3 | Paul - Schmitt | 70 |
| hauptfeld | 5 | Aulenbrock - Ferger | 40 |
| hauptfeld | 5 | Kunst - Lippmann | 40 |
| hauptfeld | 7 | Klatt - Siebert | 28 |
| hauptfeld | 7 | Behlen - Kruse | 28 |
| hauptfeld | 9 | Christ - Kotzan | 20 |
| hauptfeld | 9 | Höppner - Munkwitz | 20 |
| hauptfeld | 9 | Hesse - Sarnighausen | 20 |
| hauptfeld | 9 | Fröhlich - Nicolaus | 20 |
| qualifikation | 3 | Bieneck - Stautz | 16 |
| qualifikation | 3 | Bluhm - Marunde | 16 |
| qualifikation | 5 | Deepen - Rathkamp | 12 |
| qualifikation | 5 | Prade - Uhl | 12 |
| qualifikation | 5 | Heitmann - Schümann | 12 |
| qualifikation | 5 | Burbulla - Paul | 12 |