German Beach Tour Männer
Allgemein
| Name | German Beach Tour Männer |
|---|---|
| Ort | Hamburg |
| Zeitraum | 2022-06-30 bis 2022-07-03 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | German Beach Tour |
| Veranstalter | NBO GmbH Alexander Walkenhorst gbtour@nbo.cool 01573 6503805 (Natascha Meißner) |
| Austragungsort | Heiligengeistfeld 20359 Hamburg |
| Preisgeld | 10.000 € |
| Meldeschluss | 2022-06-20 14:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2022-06-20 14:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2022-06-20 14:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 12 |
| Teilnehmer Qualifikation | 8 |
| Qualifizierte Teams | 2 |
| Startdatum Rangliste | 2022-07-04 00:00:00 |
| Startgebühr | 54 € HF, 35 € Quali |
| Kaution | 25 € HF, 40 € Quali |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 1 | 30.06.2022 | 1 | Wolf - Wolf | Camp - Witt | 2 : 0 |
| qualifikation | 2 | 30.06.2022 | 1 | Grau - Moede | Peschel - Schmidt | 1 : 2 |
| qualifikation | 3 | 30.06.2022 | 1 | Huster - Pfretzschner | Grofe - Hähnert | 2 : 0 |
| qualifikation | 4 | 30.06.2022 | 1 | Harms - Hauschild | Johanning - Kaminski | 2 : 1 |
| qualifikation | 5 | 30.06.2022 | 1 | Wolf - Wolf | Peschel - Schmidt | 2 : 1 |
| qualifikation | 6 | 30.06.2022 | 1 | Huster - Pfretzschner | Harms - Hauschild | 1 : 2 |
| hauptfeld | 1 | 30.06.2022 | 1 | Erdmann - Timmermann | Just - Wüst | 1 : 2 |
| hauptfeld | 2 | 30.06.2022 | 1 | Kühlborn - Stadie-Seeber | Harms - Hauschild | 2 : 0 |
| hauptfeld | 3 | 30.06.2022 | 1 | Wolf - Wolf | Reinhardt - Sievers | 2 : 1 |
| hauptfeld | 4 | 30.06.2022 | 1 | Betzien - Walkenhorst | Schneider - Wernitz | 1 : 2 |
| hauptfeld | 5 | 01.07.2022 | 1 | Pfretzschner - Sowa | Just - Wüst | 2 : 0 |
| hauptfeld | 6 | 01.07.2022 | 1 | Kühlborn - Stadie-Seeber | Becker - Dollinger | 2 : 1 |
| hauptfeld | 7 | 01.07.2022 | 1 | Sagstetter - Sagstetter | Wolf - Wolf | 2 : 1 |
| hauptfeld | 8 | 01.07.2022 | 1 | Schneider - Wernitz | Poniewaz - Poniewaz | 0 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 01.07.2022 | 1 | Betzien - Walkenhorst | Just - Wüst | 0 : 2 |
| hauptfeld | 10 | 01.07.2022 | 1 | Reinhardt - Sievers | Becker - Dollinger | 0 : 2 |
| hauptfeld | 11 | 01.07.2022 | 1 | Harms - Hauschild | Wolf - Wolf | 2 : 1 |
| hauptfeld | 12 | 01.07.2022 | 1 | Erdmann - Timmermann | Schneider - Wernitz | 2 : 1 |
| hauptfeld | 13 | 02.07.2022 | 1 | Pfretzschner - Sowa | Kühlborn - Stadie-Seeber | 2 : 0 |
| hauptfeld | 14 | 02.07.2022 | 1 | Sagstetter - Sagstetter | Poniewaz - Poniewaz | 2 : 0 |
| hauptfeld | 15 | 02.07.2022 | 1 | Just - Wüst | Becker - Dollinger | 2 : 0 |
| hauptfeld | 16 | 02.07.2022 | 1 | Harms - Hauschild | Erdmann - Timmermann | 0 : 2 |
| hauptfeld | 17 | 02.07.2022 | 1 | Poniewaz - Poniewaz | Just - Wüst | 2 : 0 |
| hauptfeld | 18 | 02.07.2022 | 1 | Kühlborn - Stadie-Seeber | Erdmann - Timmermann | 2 : 0 |
| hauptfeld | 19 | 03.07.2022 | 1 | Pfretzschner - Sowa | Poniewaz - Poniewaz | 2 : 1 |
| hauptfeld | 20 | 03.07.2022 | 1 | Sagstetter - Sagstetter | Kühlborn - Stadie-Seeber | 1 : 2 |
| hauptfeld | 21 | 03.07.2022 | 1 | Poniewaz - Poniewaz | Sagstetter - Sagstetter | 0 : 2 |
| hauptfeld | 22 | 03.07.2022 | 1 | Pfretzschner - Sowa | Kühlborn - Stadie-Seeber | 2 : 1 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Pfretzschner - Sowa | 100 |
| hauptfeld | 2 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 85 |
| hauptfeld | 3 | Sagstetter - Sagstetter | 75 |
| hauptfeld | 4 | Poniewaz - Poniewaz | 60 |
| hauptfeld | 5 | Just - Wüst | 40 |
| hauptfeld | 5 | Erdmann - Timmermann | 40 |
| hauptfeld | 7 | Becker - Dollinger | 28 |
| hauptfeld | 7 | Harms - Hauschild | 28 |
| hauptfeld | 9 | Wolf - Wolf | 20 |
| hauptfeld | 9 | Betzien - Walkenhorst | 20 |
| hauptfeld | 9 | Reinhardt - Sievers | 20 |
| hauptfeld | 9 | Schneider - Wernitz | 20 |
| qualifikation | 3 | Peschel - Schmidt | 16 |
| qualifikation | 3 | Huster - Pfretzschner | 16 |
| qualifikation | 5 | Grau - Moede | 12 |
| qualifikation | 5 | Grofe - Hähnert | 12 |
| qualifikation | 5 | Johanning - Kaminski | 12 |
| qualifikation | 5 | Camp - Witt | 12 |