German Beach Tour Männer
Allgemein
| Name | German Beach Tour Männer |
|---|---|
| Ort | München |
| Zeitraum | 2022-06-16 bis 2022-06-19 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | German Beach Tour |
| Veranstalter | NBO GmbH Alexander Walkenhorst gbtour@nbo.cool 01573 6503805 (Natascha Meißner) |
| Austragungsort | Munich Beach Resort Dachauer Str. 35 85764 Oberschleißheim |
| Preisgeld | 10.000 € |
| Meldeschluss | 2022-06-09 14:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2022-06-09 14:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2022-06-09 14:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 12 |
| Teilnehmer Qualifikation | 8 |
| Qualifizierte Teams | 2 |
| Startdatum Rangliste | 2022-06-20 00:00:00 |
| Startgebühr | 54 € HF, 35 € Quali |
| Kaution | 25 € HF, 40 € Quali |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 1 | 16.06.2022 | 1 | Schneider - Wernitz | Klinkert - Schmidt | 2 : 0 |
| qualifikation | 2 | 16.06.2022 | 1 | Kaminski - Lorenz | Kaiser - Wegner | 2 : 1 |
| qualifikation | 3 | 16.06.2022 | 1 | Wolf - Wolf | Harms - Hauschild | 1 : 2 |
| qualifikation | 4 | 16.06.2022 | 1 | Just - Wüst | Grau - Moede | 2 : 1 |
| qualifikation | 5 | 16.06.2022 | 1 | Schneider - Wernitz | Kaminski - Lorenz | 2 : 0 |
| qualifikation | 6 | 16.06.2022 | 1 | Harms - Hauschild | Just - Wüst | 0 : 2 |
| hauptfeld | 1 | 16.06.2022 | 1 | Betzien - Walkenhorst | Reinhardt - Sievers | 2 : 1 |
| hauptfeld | 2 | 16.06.2022 | 1 | Kühlborn - Stadie-Seeber | Just - Wüst | 0 : 2 |
| hauptfeld | 3 | 16.06.2022 | 1 | Schneider - Wernitz | Sagstetter - Sagstetter | 0 : 2 |
| hauptfeld | 4 | 16.06.2022 | 1 | Popov - Reznik | Erdmann - Timmermann | 2 : 1 |
| hauptfeld | 5 | 17.06.2022 | 1 | Pfretzschner - Sowa | Betzien - Walkenhorst | 2 : 0 |
| hauptfeld | 6 | 17.06.2022 | 1 | Just - Wüst | Becker - Dollinger | 0 : 2 |
| hauptfeld | 7 | 17.06.2022 | 1 | Henning - Winter | Sagstetter - Sagstetter | 0 : 2 |
| hauptfeld | 8 | 17.06.2022 | 1 | Popov - Reznik | Poniewaz - Poniewaz | 2 : 0 |
| hauptfeld | 9 | 17.06.2022 | 1 | Erdmann - Timmermann | Betzien - Walkenhorst | 2 : 0 |
| hauptfeld | 10 | 17.06.2022 | 1 | Schneider - Wernitz | Just - Wüst | 1 : 2 |
| hauptfeld | 11 | 17.06.2022 | 1 | Kühlborn - Stadie-Seeber | Henning - Winter | 2 : 1 |
| hauptfeld | 12 | 17.06.2022 | 1 | Reinhardt - Sievers | Poniewaz - Poniewaz | 2 : 1 |
| hauptfeld | 13 | 18.06.2022 | 1 | Pfretzschner - Sowa | Becker - Dollinger | 2 : 1 |
| hauptfeld | 14 | 18.06.2022 | 1 | Sagstetter - Sagstetter | Popov - Reznik | 2 : 1 |
| hauptfeld | 15 | 18.06.2022 | 1 | Erdmann - Timmermann | Just - Wüst | 1 : 2 |
| hauptfeld | 16 | 18.06.2022 | 1 | Kühlborn - Stadie-Seeber | Reinhardt - Sievers | 1 : 2 |
| hauptfeld | 17 | 18.06.2022 | 1 | Popov - Reznik | Just - Wüst | 2 : 1 |
| hauptfeld | 18 | 18.06.2022 | 1 | Becker - Dollinger | Reinhardt - Sievers | 1 : 2 |
| hauptfeld | 19 | 19.06.2022 | 1 | Pfretzschner - Sowa | Popov - Reznik | 0 : 2 |
| hauptfeld | 20 | 19.06.2022 | 1 | Sagstetter - Sagstetter | Reinhardt - Sievers | 1 : 2 |
| hauptfeld | 21 | 19.06.2022 | 1 | Popov - Reznik | Reinhardt - Sievers | 2 : 1 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Popov - Reznik | 100 |
| hauptfeld | 2 | Reinhardt - Sievers | 85 |
| hauptfeld | 3 | Sagstetter - Sagstetter | 70 |
| hauptfeld | 3 | Pfretzschner - Sowa | 70 |
| hauptfeld | 5 | Becker - Dollinger | 40 |
| hauptfeld | 5 | Just - Wüst | 40 |
| hauptfeld | 7 | Erdmann - Timmermann | 28 |
| hauptfeld | 7 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 28 |
| hauptfeld | 9 | Poniewaz - Poniewaz | 20 |
| hauptfeld | 9 | Betzien - Walkenhorst | 20 |
| hauptfeld | 9 | Henning - Winter | 20 |
| hauptfeld | 9 | Schneider - Wernitz | 20 |
| qualifikation | 3 | Harms - Hauschild | 16 |
| qualifikation | 3 | Kaminski - Lorenz | 16 |
| qualifikation | 5 | Wolf - Wolf | 12 |
| qualifikation | 5 | Kaiser - Wegner | 12 |
| qualifikation | 5 | Grau - Moede | 12 |
| qualifikation | 5 | Klinkert - Schmidt | 12 |