Bo Hansen

Vorname: Bo

Nachname: Hansen

Verein: 1. Beachclub Kiel e.V.

Lizenznummer: 60548

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
43521 Hansen - Nissen 2019-07-25 2022-08-14 6
51017 Hansen - Hinrichsen 2022-07-02 2022-07-31 4
50820 Dargento - Hansen 2022-07-08 2022-07-10 3
53234 Hansen - Peters 2023-05-20 2023-07-16 6
52575 Hansen - Schneckenburger 2023-06-09 2023-08-20 4
55712 Hansen - Hauschild 2024-05-04 2025-08-10 8
59231 Hansen - Hikel 2024-08-02 2024-08-04 4

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2025 93 41 0 0 1
2023 89 50 0 0 0
Gesamt 389 91 0 0 1

📈 Platzierungsverlauf (GBT)