Johannes Klinkert

Vorname: Johannes

Nachname: Klinkert

Verein: Beach4U

Lizenznummer: 60082

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
40998 Burgis - Klinkert 2018-06-16 2025-06-29 5
40501 Klinkert - Moder 2018-06-25 2018-06-27 5
42976 Klinkert - Schwarz 2019-05-18 2023-06-07 8
43588 Klinkert - Kroha 2019-06-08 2024-08-18 6
47605 Etzold - Klinkert 2021-06-26 2022-07-17 1
50163 Klinkert - Schmidt 2022-06-16 2022-06-19 1
51960 Grofe - Klinkert 2022-08-19 2022-08-21 2
57203 Klinkert - Stopper 2024-06-16 2024-06-18 4

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2023 120 16 0 0 0
2022 103 24 0 0 0
Gesamt 496 40 0 0 0

📈 Platzierungsverlauf (GBT)