Momme Lorenz

Vorname: Momme

Nachname: Lorenz

Verein: 1. Beachclub Kiel

Lizenznummer: 58819

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
41128 Lorenz - Wüst 2019-05-03 2022-08-14 3
42854 Bonin - Lorenz 2019-05-18 2019-08-18 2
45337 Lorenz - Welsch 2020-08-07 2021-12-19 5
47063 Kulzer - Lorenz 2021-06-19 2023-09-24 17
43534 Lorenz - Nissen 2021-07-08 2023-11-19 2
50365 Kaminski - Lorenz 2022-06-16 2022-06-19 2
51864 Lorenz - Wüst 2022-08-19 2022-08-21 3
52073 Lorenz - Schmidt 2022-09-01 2022-09-04 2
52602 Appelgren - Lorenz 2023-05-11 2023-06-18 1
53776 Lorenz - Wolf 2023-06-22 2023-06-25 3
54495 Lorenz - Winter 2023-06-29 2023-07-02 3
54543 Kubo - Lorenz 2023-07-13 2023-09-03 16
52635 Lorenz - Stadie-Seeber 2023-08-24 2024-09-22 25
56507 Lorenz - Rietschel 2024-11-13 2025-12-07 11

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2025 22 340 0 0 3
2024 17 458 0 2 2
2023 41 276 0 0 5
2022 73 68 0 0 1
2021 17 60 0 0 0
2019 133 3 0 0 0
Gesamt 110 1205 0 2 11

📈 Platzierungsverlauf (GBT)