Rudy Schneider
Vorname: Rudy
Nachname: Schneider
Verein: DJK TuSA 06 Düsseldorf
Lizenznummer: 57311
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 33716 | Lübke - Schneider | 2015-08-07 | 2015-08-09 | 12 |
| 34832 | Ahr - Schneider | 2015-08-14 | 2015-08-16 | 5 |
| 36350 | Henrichs - Schneider | 2016-07-15 | 2016-07-17 | 8 |
| 35664 | Grabinger - Schneider | 2016-07-20 | 2016-08-07 | 14 |
| 36988 | Schneider - Stoverink | 2016-08-12 | 2016-08-14 | 6 |
| 35665 | Sagstetter - Schneider | 2017-06-24 | 2019-06-30 | 4 |
| 38454 | John - Schneider | 2017-06-30 | 2019-06-23 | 4 |
| 39846 | Schneider - Sowa | 2018-04-22 | 2021-08-15 | 2 |
| 40536 | John - Schneider | 2018-06-15 | 2018-06-24 | 8 |
| 40581 | Pfretzschner - Schneider | 2018-06-29 | 2020-08-02 | 2 |
| 42648 | Schneider - Schupritt | 2019-05-12 | 2019-07-28 | 4 |
| 36989 | Kubo - Schneider | 2019-06-09 | 2023-08-12 | 1 |
| 45179 | Klein - Schneider | 2020-07-24 | 2020-09-06 | 11 |
| 46930 | Schneider - Wickler | 2021-06-12 | 2021-06-20 | 11 |
| 47658 | Doranth - Schneider | 2021-07-01 | 2021-07-04 | 4 |
| 47661 | Kaminski - Schneider | 2021-07-08 | 2021-08-01 | 10 |
| 48482 | Ehlers - Schneider | 2021-08-19 | 2021-09-05 | 3 |
| 49749 | Becker - Schneider | 2022-05-26 | 2022-05-29 | 3 |
| 50161 | Schneider - Wernitz | 2022-06-16 | 2022-08-07 | 12 |
| 51307 | Rudolf - Schneider | 2022-07-14 | 2022-07-17 | 3 |
| 53777 | Schneider - Wolf | 2023-06-22 | 2023-06-25 | 4 |
| 56657 | Salimi - Schneider | 2024-05-31 | 2024-06-02 | 2 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 107 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 54 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 103 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 236 | 317 | 0 | 0 | 1 |