Chenoa Christ
Vorname: Chenoa
Nachname: Christ
Verein: TUS Kriftel
Lizenznummer: 56908
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 33038 | Christ - Thuernagel | 2015-07-29 | 2016-08-07 | 40 |
| 36428 | Christ - Stricker | 2016-07-15 | 2016-07-17 | 6 |
| 40459 | Christ - Wenzel | 2018-06-08 | 2019-08-04 | 6 |
| 40893 | Christ - Greschik | 2018-06-22 | 2018-06-24 | 2 |
| 42536 | Christ - Grüne | 2019-05-24 | 2024-09-01 | 14 |
| 42922 | Bartholome - Christ | 2019-08-09 | 2019-08-11 | 2 |
| 45222 | Christ - Kotzan | 2020-03-07 | 2022-09-04 | 45 |
| 45324 | Christ - Ziemer | 2020-07-31 | 2020-09-06 | 10 |
| 50938 | Christ - Klatt | 2022-06-30 | 2022-07-03 | 3 |
| 52129 | Christ - van de Velde | 2022-12-28 | 2023-09-03 | 29 |
| 60474 | Behlen - Christ | 2025-05-08 | 2025-06-15 | 6 |
| 60343 | Christ - Reformat | 2025-05-15 | 2025-09-07 | 10 |
| 61684 | Christ - Zobrist | 2025-05-29 | 2025-06-01 | 4 |
| 42009 | Christ - Schwarz | 2025-07-03 | 2025-10-19 | 4 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 538 | 0 | 1 | 4 |
| 2024 | 43 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 610 | 2 | 2 | 2 |
| 2022 | 22 | 254 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 49 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 49 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 107 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 115 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 74 | 1675 | 2 | 3 | 8 |