Hanna Viemann

Vorname: Hanna

Nachname: Viemann

Verein:

Lizenznummer: 56731

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
28524 Namneck - Viemann 2012-07-13 2012-07-15 6
32238 Thiele - Viemann 2014-08-01 2017-06-11 56
33514 Luker - Viemann 2015-07-24 2015-08-16 15
35440 Günther - Viemann 2016-07-15 2017-08-13 2
38095 Schulz - Viemann 2017-06-16 2017-06-18 2
46242 Hoffmann - Viemann 2020-08-14 2020-08-16 3

Jahreswertung GBT

Keine Jahresdaten vorhanden.

📈 Platzierungsverlauf (GBT)