Jan Eric Schneider
Vorname: Jan Eric
Nachname: Schneider
Verein:
Lizenznummer: 55800
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 30191 | Engemann - Schneider | 2013-08-09 | 2013-08-11 | 6 |
| 31655 | Schneider - Schuch | 2014-07-23 | 2014-07-27 | 5 |
| 33548 | Klein - Schneider | 2015-06-26 | 2015-06-28 | 4 |
| 31040 | Meyer - Schneider | 2015-07-29 | 2015-08-02 | 7 |
| 35858 | Kubo - Schneider | 2016-06-10 | 2016-06-12 | 4 |
Jahreswertung GBT
Keine Jahresdaten vorhanden.