Andrea Hochwind
Vorname: Andrea
Nachname: Hochwind
Verein:
Lizenznummer: 55686
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 31795 | Hochwind - Sagstetter | 2014-07-18 | 2014-07-20 | 6 |
| 31217 | Artiles Tigler - Hochwind | 2014-08-08 | 2014-08-10 | 6 |
| 32970 | Hochwind - Schwarz | 2015-06-26 | 2015-06-28 | 4 |
| 30385 | Hochwind - Lieb | 2016-06-11 | 2016-08-07 | 36 |
| 49960 | Heitmann - Hochwind | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2 |
Jahreswertung GBT
Keine Jahresdaten vorhanden.