Josefin Bluhm

Vorname: Josefin

Nachname: Bluhm

Verein: Hauptstadt Beacher e.V.

Lizenznummer: 55427

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
34264 Adeberg - Bluhm 2015-07-24 2015-07-26 7
40171 Bluhm - Walther 2018-06-15 2019-08-18 2
41680 Bluhm - Tefs 2018-07-06 2025-08-24 4
46832 Bluhm - Marunde 2021-05-16 2024-08-18 60
59446 Bluhm - Gangey 2024-08-08 2024-08-11 2

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2024 76 65 0 0 1
2023 63 125 0 0 1
2022 80 56 0 0 2
2019 133 3 0 0 0
Gesamt 264 249 0 0 4

📈 Platzierungsverlauf (GBT)