Svenja Günzel

Vorname: Svenja

Nachname: Günzel

Verein:

Lizenznummer: 54967

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
29948 Günzel - Kästner 2013-07-24 2013-07-28 12
31963 Günzel - Kamer 2014-07-18 2014-08-10 13
30887 Günzel - Trobisch 2014-07-23 2014-08-03 18
32766 Günzel - Schilke 2015-06-26 2015-06-28 5
33054 Grätz - Günzel 2015-07-29 2015-08-02 7
34414 Adeberg - Günzel 2015-08-07 2015-08-09 6

Jahreswertung GBT

Keine Jahresdaten vorhanden.

📈 Platzierungsverlauf (GBT)