Lisa Arnholdt
Vorname: Lisa
Nachname: Arnholdt
Verein: Hauptstadt Beacher
Lizenznummer: 54804
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 28203 | Arnholdt - Roos | 2012-07-08 | 2012-07-29 | 12 |
| 29015 | Arnholdt - Welsch | 2013-06-14 | 2018-09-02 | 99 |
| 28251 | Arnholdt - Klinke | 2013-06-29 | 2013-06-30 | 8 |
| 30458 | Arnholdt - Mater | 2013-08-16 | 2013-08-31 | 2 |
| 31641 | Arnholdt - Schneider | 2014-06-20 | 2017-10-14 | 7 |
| 34585 | Arnholdt - Glenzke | 2015-08-07 | 2016-08-28 | 6 |
| 34939 | Arnholdt - Büthe | 2015-09-10 | 2015-09-13 | 4 |
| 34993 | Arnholdt - Schumacher | 2016-04-26 | 2016-09-11 | 20 |
| 42647 | Arnholdt - Seeber | 2019-05-10 | 2019-05-19 | 5 |
| 42702 | Arnholdt - Oßner-Niemczyk | 2019-05-31 | 2019-06-02 | 5 |
| 44365 | Arnholdt - Zautys | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 3 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 140 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 70 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 52 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 63 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 61 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 99 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 164 | 722 | 0 | 0 | 1 |