Anna Buchert
Vorname: Anna
Nachname: Buchert
Verein:
Lizenznummer: 54604
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 28301 | Buchert - Hoffmann | 2012-07-13 | 2012-07-15 | 5 |
| 27787 | Buchert - Buchert | 2012-07-27 | 2012-07-29 | 7 |
| 27786 | Buchert - Müller | 2013-07-24 | 2013-07-28 | 15 |
| 30996 | Buchert - Müller | 2014-06-13 | 2014-06-15 | 4 |
| 30994 | Buchert - Diel | 2014-07-23 | 2014-07-27 | 6 |
Jahreswertung GBT
Keine Jahresdaten vorhanden.