Julia Laggner

Vorname: Julia

Nachname: Laggner

Verein: Hauptstadt Beacher

Lizenznummer: 54463

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
27830 Brüggemann - Laggner 2012-06-15 2013-06-30 6
32904 Laggner - Leszczynska 2015-05-08 2015-08-16 7
34726 Eggert - Laggner 2015-07-31 2017-08-20 19
38233 Höppner - Laggner 2017-06-10 2020-08-16 37
41294 Laggner - Ziemer 2018-07-27 2018-07-29 4
38593 Laggner - Mäurer 2018-08-12 2018-09-16 5
48499 Laggner - Munkwitz 2021-08-06 2024-06-02 17
50010 Laggner - Schmitt 2022-06-03 2022-08-21 10
50324 Bieneck - Laggner 2022-07-08 2022-07-10 4

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2023 93 45 0 0 0
2022 80 56 0 0 1
2019 72 100 0 0 0
2018 66 145 0 0 0
2017 121 20 0 0 0
2016 144 7 0 0 0
2015 123 16 0 0 0
Gesamt 219 389 0 0 1

📈 Platzierungsverlauf (GBT)