Sofie Eckle

Vorname: Sofie

Nachname: Eckle

Verein:

Lizenznummer: 54129

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
26373 Eckle - Rochert 2011-07-22 2011-07-24 6
25609 Eckle - Feil 2011-07-29 2011-07-31 6
27739 Deusner - Eckle 2012-05-19 2012-07-29 7
28229 Becker - Eckle 2012-07-19 2013-05-12 10
29493 Eckle - Roos 2013-07-24 2013-07-28 7
31044 Eckle - Weitzel 2014-06-13 2014-06-15 5
43468 Eckle - Schröder 2019-07-02 2019-07-04 2

Jahreswertung GBT

Keine Jahresdaten vorhanden.

📈 Platzierungsverlauf (GBT)