Svenja Hoffmann

Vorname: Svenja

Nachname: Hoffmann

Verein:

Lizenznummer: 53933

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
26168 Hoffmann - Schreiber 2011-07-22 2012-07-22 22
23168 Cesar - Hoffmann 2011-07-29 2016-07-10 51
30098 Belguendouz - Hoffmann 2013-07-24 2013-07-28 10
38471 Hoffmann - Steffens 2017-07-10 2017-07-12 7
37905 Hoffmann - Hoffmann 2018-06-25 2018-06-27 5
49951 Hoffmann - Schmidt 2022-06-05 2023-06-17 7

Jahreswertung GBT

Keine Jahresdaten vorhanden.

📈 Platzierungsverlauf (GBT)