Lisa Glor

Vorname: Lisa

Nachname: Glor

Verein:

Lizenznummer: 53862

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
22668 Glor - Temtchina 2010-07-16 2016-06-26 18
25025 Borchert - Glor 2011-06-17 2011-07-31 14
27086 faulcon - Glor 2011-08-11 2011-08-14 4
27477 Eckelmann - Glor 2012-06-03 2012-07-22 17
29056 Glor - Hinrichsen 2013-05-03 2013-07-21 21
29311 Batschkus - Glor 2013-07-27 2013-08-11 3

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2014 146 2 0 0 0
2013 123 14 0 0 0
Gesamt 644 16 0 0 0

📈 Platzierungsverlauf (GBT)