Anne Krohn
Vorname: Anne
Nachname: Krohn
Verein: Beachvolleyball in Stralsund
Lizenznummer: 52791
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 27527 | Basan - Krohn | 2012-05-04 | 2025-07-20 | 37 |
| 33138 | Brüggemann - Krohn | 2015-05-10 | 2017-05-28 | 2 |
| 34718 | Gernert - Krohn | 2015-08-07 | 2023-09-03 | 76 |
| 37475 | Fedosova - Krohn | 2017-05-05 | 2017-08-20 | 30 |
| 38838 | Krebs - Krohn | 2017-07-07 | 2018-09-02 | 26 |
| 39984 | Krohn - Ziemer | 2018-04-22 | 2018-07-01 | 2 |
| 42518 | Behlen - Krohn | 2019-05-10 | 2021-09-05 | 67 |
| 56307 | Krohn - Schmitt | 2024-06-06 | 2024-06-09 | 1 |
| 56553 | Krohn - Oßner-Niemczyk | 2024-08-08 | 2024-08-11 | 2 |
| 61394 | Fröhlich - Krohn | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 6 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 86 | 40 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 12 | 548 | 1 | 1 | 2 |
| 2022 | 4 | 485 | 1 | 1 | 2 |
| 2021 | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 13 | 470 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | 36 | 269 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 64 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 59 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 76 | 89 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 51 | 2213 | 3 | 2 | 7 |