Jonas Kaminski

Vorname: Jonas

Nachname: Kaminski

Verein: BeachVolley United

Lizenznummer: 5258

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
25688 Kaminski - Pitts 2011-07-22 2012-07-29 17
28427 Kaminski - Köhler 2012-07-13 2012-08-12 11
30389 Kaminski - Stroot 2013-08-02 2013-08-04 9
45300 Kaminski - Meyer 2020-08-01 2023-07-02 12
47661 Kaminski - Schneider 2021-07-08 2021-08-01 10
49421 Kaminski - Wüst 2022-05-07 2022-08-14 19
50365 Kaminski - Lorenz 2022-06-16 2022-06-19 2
50973 Johanning - Kaminski 2022-06-30 2022-07-03 1
51114 Kaminski - Kulzer 2022-07-14 2024-09-01 32
53891 Kaminski - Zemljak 2023-06-24 2023-06-25 5
56799 Kaminski - Kirchner 2024-05-09 2025-06-08 16
59273 Kaminski - Rietschel 2024-07-25 2024-07-28 1
61008 Kaminski - Kubo 2025-05-15 2025-08-24 8

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2025 57 185 0 0 1
2024 51 160 0 0 3
2023 47 221 0 0 1
2022 56 108 0 0 3
2021 49 20 0 0 0
Gesamt 174 694 0 0 8

📈 Platzierungsverlauf (GBT)