Sarah Schneider
Vorname: Sarah
Nachname: Schneider
Verein: TSV Hessen 1848 Frankenberg
Lizenznummer: 52537
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 12981 | Flammer - Schneider | 2007-08-17 | 2007-08-19 | 6 |
| 11710 | Krüger - Schneider | 2009-08-07 | 2010-08-15 | 38 |
| 23933 | Schneider - Stautz | 2010-08-19 | 2012-06-17 | 23 |
| 25297 | Bieneck - Schneider | 2011-07-16 | 2011-08-07 | 24 |
| 27723 | Schneider - Schreiber | 2012-06-22 | 2013-08-04 | 34 |
| 28618 | Schneider - Zapp | 2012-08-10 | 2012-08-12 | 8 |
| 30457 | Schneider - Welsch | 2013-08-16 | 2013-09-15 | 3 |
| 31046 | Carli - Schneider | 2014-05-09 | 2014-06-01 | 4 |
| 31641 | Arnholdt - Schneider | 2014-06-20 | 2017-10-14 | 7 |
| 31258 | Mater - Schneider | 2014-07-23 | 2014-07-27 | 11 |
| 35020 | Aulenbrock - Schneider | 2016-04-29 | 2016-08-28 | 31 |
| 36099 | Leszczynska - Schneider | 2016-06-17 | 2016-06-19 | 5 |
| 36266 | Fröhlich - Schneider | 2016-06-24 | 2016-06-26 | 3 |
| 37321 | Ferger - Schneider | 2017-05-05 | 2025-06-01 | 51 |
| 39553 | Behlen - Schneider | 2018-05-04 | 2022-09-04 | 46 |
| 40635 | Schneider - Seeber | 2018-05-31 | 2022-07-03 | 2 |
| 42383 | Körtzinger - Schneider | 2019-03-06 | 2021-04-08 | 35 |
| 47058 | Müller - Schneider | 2021-07-01 | 2021-07-18 | 7 |
| 47943 | Grüne - Schneider | 2021-07-23 | 2021-07-25 | 4 |
| 49028 | Klinke - Schneider | 2021-11-10 | 2024-06-09 | 2 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 91 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 67 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 41 | 245 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 9 | 475 | 2 | 0 | 2 |
| 2017 | 25 | 264 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 69 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 99 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 102 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 117 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 90 | 1446 | 2 | 1 | 4 |