Caroline Eggert

Vorname: Caroline

Nachname: Eggert

Verein: TSV Herrsching

Lizenznummer: 52353

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
12481 Eggert - Soliman 2007-07-07 2011-06-12 2
13247 Brinkmann - Eggert 2007-08-24 2007-08-26 6
16247 Eggert - Piossek 2008-08-08 2008-08-10 5
18376 Brenke - Eggert 2009-06-06 2015-06-14 43
26278 Eggert - Rossek 2011-08-05 2015-08-16 19
34726 Eggert - Laggner 2015-07-31 2017-08-20 19
36018 Eggert - Matthes 2016-06-11 2019-08-18 26
36241 Eggert - Gigl 2016-06-20 2016-06-22 5
42865 Eggert - Nimz 2019-06-01 2024-06-02 9
44360 Eggert - Zautys 2019-08-02 2019-08-04 2

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2019 111 15 0 0 0
2018 80 116 0 0 0
2017 121 20 0 0 0
2016 117 23 0 0 0
2015 137 8 0 0 0
2014 86 58 0 0 0
2013 113 19 0 0 0
2011 135 3 0 0 0
Gesamt 260 262 0 0 0

📈 Platzierungsverlauf (GBT)