Janne Wurl

Vorname: Janne

Nachname: Wurl

Verein: Beach me e.V.

Lizenznummer: 52258

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
8368 Behlen - Wurl 2007-08-17 2011-08-14 41
18426 Interwies - Wurl 2009-07-24 2019-07-07 32
18454 Brackmann - Wurl 2009-08-20 2009-08-23 5
21737 Wigger - Wurl 2010-06-12 2019-06-02 24
21234 Stricker - Wurl 2010-06-18 2010-08-22 9
23770 Fleischmann - Wurl 2010-08-06 2010-08-08 8
24707 Hinrichsen - Wurl 2011-06-17 2019-05-19 10
29616 Heinrichsen - Wurl 2013-07-19 2025-07-27 4

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2018 138 6 0 0 0
2016 146 5 0 0 0
2012 140 2 0 0 0
2011 116 8 0 0 0
2009 152 2 0 0 0
Gesamt 591 23 0 0 0

📈 Platzierungsverlauf (GBT)