Sandra Peter
Vorname: Sandra
Nachname: Peter
Verein: Neuseenland-Volleys Markkleeberg
Lizenznummer: 51948
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 8154 | Flade - Peter | 2006-05-26 | 2006-08-13 | 17 |
| 9982 | Heinemann - Peter | 2007-05-05 | 2007-07-08 | 9 |
| 13106 | Naffin - Peter | 2007-07-27 | 2007-07-29 | 3 |
| 13816 | Brinkmann - Peter | 2008-07-11 | 2022-06-05 | 29 |
| 21316 | Peter - Riedel | 2010-05-21 | 2010-05-23 | 3 |
| 27272 | Minks - Peter | 2012-05-06 | 2012-07-22 | 5 |
| 30251 | Peter - Stöckmann | 2013-07-13 | 2015-08-16 | 25 |
| 33456 | Peter - Stautz | 2015-06-19 | 2015-06-21 | 2 |
| 37669 | Peter - Sperl | 2017-05-06 | 2020-02-16 | 14 |
| 41366 | Gernert-Scharmacher - Peter | 2018-07-13 | 2018-07-15 | 2 |
| 42085 | Harpke - Peter | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 6 |
| 45027 | Hoffmann - Peter - Schemel - Sperl | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 5 |
| 51124 | Hoffmann - Peter | 2022-07-08 | 2022-07-24 | 3 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 98 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 155 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 92 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 83 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 105 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 117 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 86 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 128 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 262 | 255 | 0 | 0 | 0 |