Natascha Oßner-Niemczyk
Vorname: Natascha
Nachname: Oßner-Niemczyk
Verein: SV Lohhof
Lizenznummer: 51940
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 7092 | Oßner-Niemczyk - Tille | 2005-07-15 | 2007-07-29 | 26 |
| 13277 | Fedosova - Oßner-Niemczyk | 2007-08-24 | 2012-08-26 | 66 |
| 28538 | Oßner-Niemczyk - Schmitt | 2012-07-27 | 2024-05-12 | 7 |
| 29041 | Büttner - Oßner-Niemczyk | 2013-05-04 | 2014-06-22 | 41 |
| 32027 | Heinemann - Oßner-Niemczyk | 2014-06-20 | 2014-07-06 | 3 |
| 30737 | Oßner-Niemczyk - Wlk | 2014-06-27 | 2014-08-31 | 19 |
| 32717 | Gigl - Oßner-Niemczyk | 2015-05-01 | 2021-08-21 | 184 |
| 41514 | Kotzan - Oßner-Niemczyk | 2018-07-27 | 2022-08-21 | 19 |
| 42702 | Arnholdt - Oßner-Niemczyk | 2019-05-31 | 2019-06-02 | 5 |
| 25497 | Gernert - Oßner-Niemczyk | 2019-08-02 | 2021-09-05 | 28 |
| 50112 | Oßner-Niemczyk - Rößler | 2022-06-16 | 2022-06-19 | 3 |
| 51126 | Mählmann - Oßner-Niemczyk | 2022-07-08 | 2023-06-18 | 3 |
| 51596 | Behlen - Oßner-Niemczyk | 2022-08-04 | 2022-08-07 | 2 |
| 52203 | Oßner-Niemczyk - Schwarz | 2023-01-06 | 2023-08-20 | 10 |
| 25467 | Klatt - Oßner-Niemczyk | 2023-07-20 | 2023-07-23 | 1 |
| 56318 | Busch - Oßner-Niemczyk | 2024-05-17 | 2025-06-15 | 6 |
| 56998 | Deißenberger - Oßner-Niemczyk | 2024-06-22 | 2025-01-05 | 5 |
| 56553 | Krohn - Oßner-Niemczyk | 2024-08-08 | 2024-08-11 | 2 |
| 60823 | Oßner-Niemczyk - Standhardinger | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 3 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 79 | 55 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 86 | 57 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 89 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 540 | 2 | 1 | 1 |
| 2018 | 8 | 480 | 0 | 1 | 2 |
| 2017 | 9 | 405 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | 14 | 350 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 12 | 339 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | 50 | 186 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 33 | 191 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 60 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 63 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 24 | 2979 | 4 | 4 | 9 |