Lisa Mittenzwei

Vorname: Lisa

Nachname: Mittenzwei

Verein:

Lizenznummer: 51842

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
6680 Flade - Mittenzwei 2005-07-15 2005-07-31 14
7658 Jantsch - Mittenzwei 2005-07-22 2005-08-07 16
8486 Klewin - Mittenzwei 2006-07-21 2006-08-13 14
10682 Mittenzwei - Schumacher 2007-05-25 2008-09-07 61
11832 Fedosova - Mittenzwei 2007-06-29 2007-07-01 5
13863 Labs - Mittenzwei 2009-04-24 2009-07-05 2
13722 Claasen - Mittenzwei 2009-05-08 2009-08-30 18

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2009 51 124 0 0 1
2008 23 209 0 1 0
2007 89 34 0 0 0
Gesamt 225 367 0 1 1

📈 Platzierungsverlauf (GBT)