Sue-Ann Becker

Vorname: Sue-Ann

Nachname: Becker

Verein:

Lizenznummer: 51740

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
5972 Becker - Schäfer 2005-05-19 2006-08-06 5
10297 Becker - Kiesling 2007-04-06 2011-07-24 6
17780 Becker - Scherber 2009-05-29 2009-05-31 2
17937 Becker - Schmitt 2009-06-06 2009-08-02 6
18564 Becker - Gernert 2009-07-03 2010-05-02 3
21080 Becker - Lux 2010-05-21 2010-05-23 2

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2010 125 6 0 0 0
2009 96 21 0 0 0
Gesamt 569 27 0 0 0

📈 Platzierungsverlauf (GBT)