Teresa Greschik
Vorname: Teresa
Nachname: Greschik
Verein: USC Münster
Lizenznummer: 51711
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 8314 | Greschik - Terwege | 2006-07-21 | 2007-08-26 | 30 |
| 15740 | Aulenbrock - Greschik | 2008-07-04 | 2008-08-17 | 8 |
| 15167 | Greschik - Weihenmaier | 2008-07-25 | 2008-08-03 | 2 |
| 17774 | Greschik - Schneider | 2009-05-22 | 2016-09-11 | 107 |
| 17876 | Greschik - Labs | 2009-05-29 | 2009-05-31 | 5 |
| 19869 | Greschik - Laboureur | 2009-07-17 | 2009-07-19 | 4 |
| 19242 | Greschik - Tillmann | 2009-07-31 | 2018-09-02 | 131 |
| 37206 | Greschik - Ittlinger | 2017-02-07 | 2017-09-03 | 28 |
| 40893 | Christ - Greschik | 2018-06-22 | 2018-06-24 | 2 |
| 26346 | Behlen - Greschik | 2018-07-20 | 2018-07-22 | 3 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 520 | 3 | 0 | 2 |
| 2017 | 20 | 313 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 45 | 190 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 9 | 361 | 0 | 1 | 3 |
| 2014 | 9 | 371 | 1 | 2 | 1 |
| 2013 | 3 | 409 | 2 | 1 | 2 |
| 2012 | 17 | 295 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | 23 | 232 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | 49 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 85 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 28 | 2851 | 9 | 6 | 9 |