Katharina Friedrich

Vorname: Katharina

Nachname: Friedrich

Verein:

Lizenznummer: 51700

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
5727 Friedrich - Reichert 2004-07-11 2005-07-17 6
7711 Friedrich - Geyer 2005-08-03 2006-08-13 32
8148 Friedrich - Schmitt 2006-05-20 2008-07-13 2
13110 Dehn - Friedrich 2007-08-03 2007-08-05 5
19200 Friedrich - Mählmann 2009-07-03 2009-07-05 2
24917 Friedrich - Hammes 2011-05-28 2012-07-08 8

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2012 106 9 0 0 0
Gesamt 743 9 0 0 0

📈 Platzierungsverlauf (GBT)