Levke Spinger

Vorname: Levke

Nachname: Spinger

Verein:

Lizenznummer: 51394

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
4600 Koszowski - Spinger 2004-06-19 2006-08-13 38
8650 Eichler - Spinger 2006-07-07 2006-07-09 3
11281 Lehmann - Spinger 2007-06-01 2007-06-03 2
11692 Spinger - Wiese 2007-06-29 2007-07-01 2
12214 Laboureur - Spinger 2007-07-07 2008-08-03 21
12215 Cukseeva - Spinger 2007-07-28 2007-08-12 6
15664 Spinger - Weihenmaier 2008-08-14 2008-08-17 9

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2008 91 32 0 0 0
2007 128 7 0 0 0
2006 123 6 0 0 0
Gesamt 480 45 0 0 0

📈 Platzierungsverlauf (GBT)