Susanna Wigger
Vorname: Susanna
Nachname: Wigger
Verein:
Lizenznummer: 51389
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 6025 | Broscheit - Wigger | 2004-08-06 | 2005-07-31 | 16 |
| 7106 | Büttner - Wigger | 2005-07-15 | 2005-08-15 | 6 |
| 7742 | Skorupka - Wigger | 2005-08-05 | 2005-08-07 | 3 |
| 8472 | Koszowski - Wigger | 2006-06-24 | 2013-08-18 | 19 |
| 8277 | Naffin - Wigger | 2006-07-16 | 2006-08-13 | 12 |
| 9399 | Wiese - Wigger | 2006-08-19 | 2009-06-07 | 11 |
| 21737 | Wigger - Wurl | 2010-06-12 | 2019-06-02 | 24 |
| 21829 | Interwies - Wigger | 2010-06-19 | 2014-07-20 | 4 |
| 30159 | Kotthoff - Wigger | 2013-07-06 | 2014-08-03 | 2 |
| 30950 | Schreiber - Wigger | 2014-05-09 | 2014-05-25 | 2 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 146 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 113 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 116 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 105 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 447 | 55 | 0 | 0 | 0 |