Ana Schanze

Vorname: Ana

Nachname: Schanze

Verein:

Lizenznummer: 51196

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
2436 Schanze - Schultrich 2003-05-02 2003-05-11 3
2506 Fetting - Schanze 2003-06-06 2003-08-24 24
3123 Blöcker - Schanze 2003-07-11 2005-09-04 99
4554 Schanze - Stein 2004-06-11 2004-06-13 2
6242 Kerl - Schanze 2005-05-13 2005-05-15 3
14097 Lehmann - Schanze 2008-05-09 2008-05-11 4

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2008 101 24 0 0 0
2005 33 18 0 0 0
2004 25 30 0 0 0
2003 96 24 0 0 0
Gesamt 381 96 0 0 0

📈 Platzierungsverlauf (GBT)