Sylvia Andreas

Vorname: Sylvia

Nachname: Andreas

Verein:

Lizenznummer: 50830

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
2064 Andreas - Winkler 2003-01-01 2005-07-17 4
4377 Andreas - Richter 2004-05-07 2010-06-06 21
5951 Andreas - Nitzsche 2004-08-06 2004-08-08 3
6249 Andreas - Stöckmann 2005-05-27 2011-08-14 30
7821 Andreas - Meyer 2005-07-29 2007-04-08 4
11924 Andreas - Schumacher 2007-07-06 2007-07-08 5
16424 Andreas - Kleefisch 2008-08-01 2008-08-03 2

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2009 113 11 0 0 0
2008 117 11 0 0 0
2007 131 6 0 0 0
2006 159 1 0 0 0
Gesamt 554 29 0 0 0

📈 Platzierungsverlauf (GBT)