Manuel Harms
Vorname: Manuel
Nachname: Harms
Verein: FT 1844 Freiburg
Lizenznummer: 4838
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 26260 | Hammer - Harms | 2011-08-11 | 2011-08-14 | 6 |
| 22939 | Elsäßer - Harms | 2012-06-30 | 2012-07-22 | 23 |
| 28243 | Harms - Stöhr | 2013-07-24 | 2015-08-01 | 30 |
| 32878 | Harms - Wittmüss | 2015-06-12 | 2015-06-14 | 6 |
| 34293 | Harms - Winter | 2015-07-11 | 2018-06-17 | 3 |
| 34091 | Harms - Sievers | 2015-07-17 | 2016-09-18 | 6 |
| 35058 | Harms - Schneider | 2016-04-23 | 2017-08-20 | 60 |
| 39826 | Harms - Peemüller | 2018-04-28 | 2023-07-02 | 40 |
| 40080 | Harms - John | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 3 |
| 40685 | Harms - Harms | 2018-06-08 | 2025-09-07 | 59 |
| 43418 | Harms - Hirning | 2019-07-02 | 2019-07-04 | 6 |
| 45035 | Eckenweber - Harms - Kreuzer - Wenz | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 5 |
| 49051 | Harms - Hauschild | 2022-05-06 | 2025-08-24 | 25 |
| 49941 | Harms - Reuss | 2022-06-21 | 2023-09-24 | 5 |
| 51293 | Harms - Timmermann | 2022-07-14 | 2022-07-17 | 3 |
| 52489 | Harms - Wegner | 2023-05-11 | 2023-05-14 | 5 |
| 54868 | Harms - Sowa | 2023-07-13 | 2023-07-16 | 3 |
| 60424 | Harms - Kubo | 2025-05-08 | 2025-05-11 | 3 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 340 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 22 | 375 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 | 39 | 290 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 53 | 124 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 58 | 160 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 87 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 84 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 89 | 1509 | 0 | 1 | 10 |