Eric Stadie-Seeber
Vorname: Eric
Nachname: Stadie-Seeber
Verein: Hauptstadt Beacher e.V.
Lizenznummer: 4602
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 22656 | Doberenz - Stadie-Seeber | 2010-07-16 | 2011-07-24 | 14 |
| 22682 | Lind - Stadie-Seeber | 2010-08-13 | 2010-08-15 | 6 |
| 25871 | Heyer - Stadie-Seeber | 2011-07-29 | 2011-08-07 | 16 |
| 28241 | Göbert - Stadie-Seeber | 2012-07-27 | 2016-11-06 | 69 |
| 28920 | Stadie - Stadie-Seeber | 2013-05-11 | 2019-06-22 | 8 |
| 31051 | Rudolf - Stadie-Seeber | 2014-07-12 | 2023-05-28 | 11 |
| 32709 | Hellmuth - Stadie-Seeber | 2015-04-24 | 2016-09-11 | 58 |
| 36481 | Popp - Stadie-Seeber | 2016-07-15 | 2018-09-02 | 27 |
| 36791 | Fuchs - Stadie-Seeber | 2016-07-29 | 2017-09-03 | 35 |
| 39204 | Itzigehl - Stadie-Seeber | 2017-07-28 | 2017-07-30 | 2 |
| 39359 | Richter-Darge - Stadie-Seeber | 2017-08-18 | 2017-08-20 | 4 |
| 41805 | John - Stadie-Seeber | 2018-07-09 | 2019-09-01 | 23 |
| 41820 | Sowa - Stadie-Seeber | 2018-08-03 | 2024-08-11 | 3 |
| 39543 | Binder - Stadie-Seeber | 2019-06-14 | 2019-06-16 | 6 |
| 44778 | Peemüller - Stadie-Seeber | 2019-08-16 | 2019-08-18 | 3 |
| 46154 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 2020-08-01 | 2025-09-07 | 71 |
| 46434 | Stadie-Seeber - Wüst | 2020-08-15 | 2024-06-09 | 7 |
| 46593 | Ehlers - Stadie-Seeber | 2020-09-03 | 2020-09-06 | 5 |
| 55339 | Schmidt - Stadie-Seeber | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2 |
| 52635 | Lorenz - Stadie-Seeber | 2023-08-24 | 2024-09-22 | 25 |
| 60449 | Kirchner - Stadie-Seeber | 2025-05-08 | 2025-06-22 | 9 |
| 63741 | Nissen - Stadie-Seeber | 2025-07-10 | 2025-07-13 | 2 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 423 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 6 | 558 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 | 7 | 593 | 1 | 3 | 2 |
| 2022 | 19 | 273 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 5 | 130 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 20 | 375 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 45 | 235 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 7 | 460 | 1 | 2 | 0 |
| 2016 | 37 | 226 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 44 | 220 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 91 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 12 | 3543 | 2 | 11 | 7 |