Tim Noack

Vorname: Tim

Nachname: Noack

Verein: TSV Grafing

Lizenznummer: 4305

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
20142 Kubitz - Noack 2009-08-14 2009-08-16 6
21062 Klement - Noack 2010-08-19 2010-08-22 7
32791 Beck - Noack 2015-05-09 2017-07-30 73
34193 Höfer - Noack 2015-07-17 2019-07-07 3
39355 Doranth - Noack 2017-08-18 2017-08-20 3
40891 Karnbaum - Noack 2018-06-25 2018-06-27 5
41948 Noack - Pfretzschner 2018-08-10 2018-08-12 6
44785 Noack - Schneider 2019-08-16 2019-08-18 4

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2019 111 15 0 0 0
2018 106 40 0 0 0
2017 68 104 0 0 0
2016 44 194 0 1 0
2015 88 59 0 0 0
Gesamt 213 412 0 1 0

📈 Platzierungsverlauf (GBT)