Julius Höfer
Vorname: Julius
Nachname: Höfer
Verein: TSV Grafing
Lizenznummer: 3141
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 15979 | Höfer - Schwab | 2008-08-01 | 2008-08-03 | 5 |
| 30560 | Hauser - Höfer | 2013-08-17 | 2019-07-14 | 14 |
| 31338 | Höfer - Vielmeier | 2014-05-31 | 2015-08-09 | 7 |
| 32896 | Doranth - Höfer | 2015-05-08 | 2023-07-23 | 72 |
| 34193 | Höfer - Noack | 2015-07-17 | 2019-07-07 | 3 |
| 35604 | Höfer - Köhler | 2016-06-03 | 2016-06-05 | 6 |
| 45071 | Doranth - Höfer - Noack - Wagner | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 5 |
| 60258 | Burgis - Höfer - Kühlborn - Noack | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 4 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 49 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 41 | 210 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 94 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 104 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 209 | 438 | 0 | 0 | 1 |