André Rübensam

Vorname: André

Nachname: Rübensam

Verein: Active beach e. V.

Lizenznummer: 301

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
2576 Matthes - Rübensam 2003-01-01 2003-07-20 20
3234 Dörendahl - Rübensam 2003-01-01 2003-08-03 2
3130 Raddatz - Rübensam 2003-07-25 2003-07-27 5
5974 Grapentin - Rübensam 2004-08-06 2025-08-02 6
17787 Rübensam - Schwarz 2009-05-17 2009-07-05 3
42192 Ahlf - Rübensam 2018-09-08 2024-07-27 7

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2003 117 12 0 0 0
Gesamt 678 12 0 0 0

📈 Platzierungsverlauf (GBT)