Jonas Schröder
Vorname: Jonas
Nachname: Schröder
Verein: United Volleys Frankfurt
Lizenznummer: 2678
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 15527 | Schröder - Wiechers | 2008-08-08 | 2008-08-10 | 7 |
| 15417 | Lubos - Schröder | 2008-08-14 | 2008-08-17 | 5 |
| 20785 | Lohmann - Schröder | 2010-05-13 | 2019-06-02 | 80 |
| 21756 | Quecke - Schröder | 2010-06-18 | 2010-06-20 | 5 |
| 26670 | Dollinger - Schröder | 2012-06-29 | 2013-09-15 | 29 |
| 26571 | Becker - Schröder | 2013-06-22 | 2025-06-15 | 131 |
| 30755 | Holler - Schröder | 2014-05-01 | 2016-07-17 | 51 |
| 34572 | Kröger - Schröder | 2015-07-24 | 2015-07-26 | 7 |
| 37165 | Fuchs - Schröder | 2016-08-26 | 2016-08-28 | 3 |
| 42469 | Becker - Schröder - Wolf - Wolf | 2019-03-08 | 2019-03-10 | 4 |
| 26247 | Erdmann - Schröder | 2019-05-17 | 2019-05-19 | 5 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 545 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 720 | 4 | 1 | 2 |
| 2017 | 4 | 526 | 2 | 2 | 1 |
| 2016 | 51 | 173 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 15 | 335 | 2 | 0 | 2 |
| 2014 | 13 | 354 | 1 | 2 | 1 |
| 2013 | 5 | 375 | 1 | 2 | 2 |
| 2012 | 10 | 371 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 | 53 | 140 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 111 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10 | 3638 | 12 | 9 | 11 |