Daniel Wigger
Vorname: Daniel
Nachname: Wigger
Verein:
Lizenznummer: 24
Erstellt am: 08.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Urbatzka - Wigger | 2003-01-01 | 2008-06-01 | 153 |
| 6500 | Kröger - Wigger | 2005-06-17 | 2005-06-19 | 5 |
| 8013 | Kaczmarek - Wigger | 2006-05-27 | 2008-03-23 | 25 |
| 11739 | Lüdike - Wigger | 2007-08-09 | 2010-05-08 | 7 |
| 13347 | Böckermann - Wigger | 2008-05-09 | 2008-07-27 | 14 |
| 10268 | Rohde - Wigger | 2008-08-01 | 2008-08-03 | 6 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 55 | 134 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 22 | 219 | 1 | 0 | 1 |
| 2006 | 31 | 195 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 72 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 178 | 650 | 2 | 0 | 3 |